Total share capital in sector
R$ 7.024.797.742,22
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.324.184/0001-97 | VIGOR ALIMENTOS S.A | R$ 4.611.315.209,22 | SAO PAULO/SP | Ativa | 14/02/2011 |
| 49.942.254/0001-18 | A&P IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 500.000.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 15/03/2023 |
| 08.142.803/0001-92 | NOVA MIX INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 470.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 22/06/2006 |
| 16.849.231/0027-43 | ITAMBE MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 313.937.248,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 16/04/2021 |
| 58.267.046/0001-51 | LLSC PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 250.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 28/11/2024 |
| 76.531.581/0001-50 | NUTRIFONT COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA. | R$ 218.463.457,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 30/11/1982 |
| 00.245.967/0001-33 | FONTERRA (BRASIL) LTDA. | R$ 178.634.182,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 13/10/1994 |
| 43.987.515/0001-30 | ITAMBE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA. | R$ 100.000.000,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 22/10/2021 |
| 22.647.026/0001-69 | SCORPION CORPORATION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 100.000.000,00 | ANAPOLIS/GO | Baixada | 12/06/2015 |
| 43.340.312/0001-57 | LACTALIS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA. | R$ 100.000.000,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 30/08/2021 |
| 07.306.229/0001-06 | RACA DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PERNAMBUCO LTDA | R$ 49.700.000,00 | VITORIA DE SANTO ANTAO/PE | Ativa | 06/04/2005 |
| 02.870.737/0001-90 | FORMAGGIO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 26.062.521,00 | RECIFE/PE | Ativa | 26/11/1998 |
| 10.605.431/0001-35 | GLOBAL MILK NEGOCIOS E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA. | R$ 20.020.000,00 | SAO PAULO/SP | Inapta | 02/12/2008 |
| 66.899.220/0001-07 | YEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 18.969.046,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 12/09/1991 |
| 00.130.790/0001-20 | P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 14.537.101,00 | IMPERATRIZ/MA | Ativa | 02/08/1994 |
| 64.550.031/0001-07 | ENTREMINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA | R$ 14.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 06/09/1990 |
| 57.308.387/0001-65 | FAZENDA PORTO RICO LTDA | R$ 10.800.000,00 | ANTONIO CARLOS/MG | Baixada | 16/09/2024 |
| 21.189.253/0001-25 | LATICINIOS BOA NATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 10.430.000,00 | BARRA MANSA/RJ | Baixada | 21/09/1966 |
| 07.121.354/0001-33 | BALKIS INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA | R$ 9.052.050,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 02/12/2004 |
| 46.228.086/0001-05 | ARLA FOODS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 8.876.928,00 | CRUZEIRO/SP | Ativa | 13/07/1981 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.226.123/0001-16 | BL COMERCIO DE LEITE LTDA | R$ 100.000,00 | INHUMAS/GO | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.214.259/0001-06 | JAC MILK LTDA | R$ 25.000,00 | PARAISOPOLIS/MG | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.134.412/0001-95 | BRASIL SP COMERCIO DE FRIOS E LATICINIOS LTDA | R$ 500.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 02/06/2026 |
| 67.038.409/0001-78 | M L V DA SILVA COMERCIO LTDA | R$ 10.000,00 | PINHEIRO/MA | Ativa | 27/05/2026 |
| 66.957.021/0001-08 | D'RESENDE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 50.000,00 | ARMAZEM/SC | Ativa | 22/05/2026 |
| 66.932.747/0001-96 | ELCOR BR LTDA | R$ 820.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 20/05/2026 |
| 66.858.746/0001-49 | ZIITOO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 25.000,00 | RESENDE/RJ | Ativa | 19/05/2026 |
| 66.854.037/0001-95 | NORTE E SUL COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA | R$ 200.000,00 | PAULISTA/PE | Ativa | 18/05/2026 |
| 66.856.652/0001-30 | H P S COMERCIO DE LATICINIOS LTDA | R$ 50.000,00 | ELDORADO DOS CARAJAS/PA | Ativa | 15/05/2026 |
| 66.857.833/0001-81 | LOGMAR COMERCIO ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA | R$ 20.000,00 | SAO GONCALO/RJ | Ativa | 14/05/2026 |
| 66.675.683/0001-95 | MDV MF FRIOS LTDA | R$ 150.000,00 | GOIANIA/GO | Ativa | 08/05/2026 |
| 66.683.497/0001-06 | LATICINIOS REIS COMERCIAL LTDA | R$ 10.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 08/05/2026 |
| 66.705.075/0001-86 | WF DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE VIDROS E ALIMENTOS LTDA | R$ 10.000,00 | SAO ROQUE DE MINAS/MG | Ativa | 06/05/2026 |
| 66.656.540/0001-36 | ERICK JOSE DOS SANTOS -LTDA | R$ 200.000,00 | ITAPISSUMA/PE | Ativa | 05/05/2026 |
| 66.627.631/0001-43 | SILVA SOARES COMERCIO DE FRIOS E LATICINIOS LTDA | R$ 500.000,00 | PARATI/RJ | Ativa | 05/05/2026 |
| 66.581.415/0001-04 | SAPECADO DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS E CONGELADOS LTDA | R$ 150.000,00 | GUIMARANIA/MG | Ativa | 04/05/2026 |
| 66.520.979/0001-37 | HIPERVENDAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 500.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 28/04/2026 |
| 66.325.997/0001-68 | PRIME VALE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 10.000,00 | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Ativa | 17/04/2026 |
| 66.357.432/0001-62 | TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA STA. BARBARA LTDA | R$ 100.000,00 | GENERAL SALGADO/SP | Ativa | 15/04/2026 |
| 66.283.084/0001-26 | SCALON LATICINIOS E ALIMENTOS LTDA | R$ 10.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 15/04/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.