Total share capital in sector
R$ 616.573.794,00
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.440.098/0001-15 | D G ARTIGOS DE ARMARINHOS LTDA | R$ 185.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 25/09/2024 |
| 57.378.393/0001-99 | JJ COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA | R$ 150.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 20/09/2024 |
| 17.327.118/0001-21 | ALTERF IMPORTADORA DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | R$ 66.183.002,00 | CAMACARI/BA | Ativa | 19/12/2012 |
| 57.416.521/0001-41 | ARMARINHOS RUBINHO S.A | R$ 50.443.531,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 22/05/1987 |
| 10.858.706/0001-42 | TOYNG IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. | R$ 41.080.844,00 | SERRA/ES | Ativa | 26/05/2009 |
| 83.951.236/0004-83 | NS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | R$ 33.000.000,00 | VALINHOS/SP | Ativa | 24/05/2004 |
| 36.489.846/0001-84 | COSTA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 13.000.000,00 | ITAJAI/SC | Ativa | 27/02/2020 |
| 00.188.968/0001-93 | NOVO AVIAMENTO LTDA | R$ 10.850.000,00 | CARUARU/PE | Ativa | 13/09/1994 |
| 43.036.991/0001-75 | LUAN LUCAS PEREIRA NUNES | R$ 10.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Inapta | 09/08/2021 |
| 52.162.788/0001-36 | BRAZIL WORLD PAPER COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 8.900.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 13/09/2023 |
| 24.073.779/0001-33 | MAGABEN 2 DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | R$ 7.088.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 28/01/2016 |
| 14.207.635/0001-79 | ADUANITY IMPORTADORA TEXTIL LTDA | R$ 5.678.417,00 | NAVEGANTES/SC | Ativa | 23/08/2011 |
| 37.010.224/0001-94 | REALSKY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | R$ 5.140.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 27/04/2020 |
| 03.423.899/0001-43 | TRADER COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | R$ 5.100.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 30/09/1999 |
| 40.065.819/0001-51 | MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA | R$ 5.000.000,00 | APARECIDA DE GOIANIA/GO | Ativa | 09/12/2020 |
| 28.029.392/0001-30 | GLOBAL IMPORTADORA E COMERCIO LTDA | R$ 4.900.000,00 | NAVEGANTES/SC | Ativa | 23/06/2017 |
| 07.224.791/0001-82 | MASTRO DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 4.500.000,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 22/02/2005 |
| 08.326.720/0001-53 | CIRNE IRMAOS & CIA LTDA | R$ 4.000.000,00 | NATAL/RN | Ativa | 27/06/1969 |
| 61.135.901/0001-85 | KDL DISTRIBUIDORA LTDA - FALIDO | R$ 3.460.000,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 29/09/1964 |
| 08.516.883/0001-07 | KCX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.250.000,00 | ITAJAI/SC | Ativa | 06/12/2006 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.135.117/0001-90 | SUPER ATACADO E CONSTRUCAO LTDA | R$ 89.000,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 01/04/2026 |
| 66.134.571/0001-27 | BRUNO 1017 NOVO COMERCIO LTDA | R$ 3.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 01/04/2026 |
| 66.113.008/0001-72 | HELLO MAKES LIMITADA | R$ 50.000,00 | NOVA ESPERANCA DO PIRIA/PA | Ativa | 31/03/2026 |
| 65.993.706/0001-47 | NEW LINE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 41.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 30/03/2026 |
| 65.993.566/0001-07 | LUIMAG COM LTDA | R$ 200.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 30/03/2026 |
| 65.994.245/0001-27 | CALBEER COM LTDA | R$ 200.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 30/03/2026 |
| 65.982.533/0001-61 | THIAGO ANTONIO MACIEL LTDA | R$ 20.000,00 | TORITAMA/PE | Ativa | 30/03/2026 |
| 65.950.178/0001-49 | LR BORGES COMERCIAL LTDA | R$ 100.000,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 27/03/2026 |
| 66.062.379/0001-72 | CHRISTIAN 1004 NOVO COMERCIO LTDA | R$ 3.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 25/03/2026 |
| 65.986.803/0001-02 | THAUANE 1003 NOVO COMERCIO LTDA | R$ 3.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 25/03/2026 |
| 65.900.487/0001-04 | M. ROHLEDER LTDA | R$ 20.000,00 | SENADOR SALGADO FILHO/RS | Ativa | 25/03/2026 |
| 65.902.797/0001-68 | PRIMROSE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 950.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 25/03/2026 |
| 65.877.860/0001-53 | MOCMAN IMPORTACOES LTDA | R$ 200.000,00 | PALOTINA/PR | Ativa | 24/03/2026 |
| 65.944.245/0001-12 | ATACADAO JI SHOP BAZAR LTDA | R$ 5.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 24/03/2026 |
| 65.940.715/0001-70 | VINICIUS 1018 NOVO COMERCIO LTDA | R$ 3.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 24/03/2026 |
| 65.888.432/0001-26 | KRESTA COMERCIAL E ATACADISTA LTDA | R$ 920.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 24/03/2026 |
| 65.861.673/0001-81 | JOFE SIL COM LTDA | R$ 200.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 24/03/2026 |
| 66.062.240/0001-29 | KRIS LIONS IMPORT & EXPORT LTDA | R$ 100.000,00 | BLUMENAU/SC | Ativa | 20/03/2026 |
| 65.940.415/0001-90 | THIAGO 1023 NOVO COMERCIO LTDA | R$ 3.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 20/03/2026 |
| 65.805.883/0001-52 | VM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | R$ 50.000,00 | MARINGA/PR | Ativa | 20/03/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.