Total share capital in sector
R$ 20.724.874.225,00
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.548.585/0001-10 | MUFON TRADE COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 18.800.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 17/06/2011 |
| 61.432.506/0001-64 | SINGER DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 306.228.002,00 | INDAIATUBA/SP | Ativa | 24/03/1981 |
| 22.962.737/0001-28 | GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | R$ 275.000.000,00 | IPAMERI/GO | Ativa | 30/07/2015 |
| 14.644.526/0001-19 | SEB COMERCIAL DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA. | R$ 235.742.532,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 27/10/2011 |
| 68.965.185/0001-02 | SAO FRANCISCO - IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA LTDA | R$ 167.000.000,00 | SOROCABA/SP | Ativa | 19/10/1992 |
| 02.736.480/0001-89 | UNITED ELECTRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 167.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 31/08/1998 |
| 03.106.170/0001-43 | JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 125.644.784,00 | BALNEARIO DE PICARRAS/SC | Baixada | 13/04/1999 |
| 17.783.547/0001-03 | BFC INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | R$ 117.831.614,00 | MANAUS/AM | Ativa | 20/03/2013 |
| 62.847.820/0001-70 | HAIER SMART HOME DO BRASIL LTDA | R$ 98.201.809,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 23/09/2025 |
| 10.227.217/0001-92 | OSTER DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRODOMESTICOS LTDA. | R$ 80.826.390,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 25/07/2008 |
| 02.314.099/0001-21 | FRANKE SISTEMAS DE COZINHAS DO BRASIL LTDA | R$ 76.546.739,00 | JOINVILLE/SC | Ativa | 08/01/1998 |
| 01.336.140/0001-06 | BRAVIUM S.A | R$ 51.402.010,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 10/07/1996 |
| 17.658.250/0001-16 | ALLIANCE DO BRASIL MAQUINAS DE LAVANDERIA LTDA. | R$ 47.047.574,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 07/02/2013 |
| 04.402.798/0001-59 | LEGO DO BRASIL LTDA | R$ 34.370.587,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 01/10/1982 |
| 09.309.578/0001-07 | ES ATACADO LTDA | R$ 28.000.000,00 | JOAO PESSOA/PB | Baixada | 17/01/2008 |
| 08.011.326/0001-26 | WAHL CLIPPER COMERCIO DE UTENSILIOS PARA CABELO LTDA | R$ 24.439.247,00 | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Ativa | 12/12/2005 |
| 20.089.903/0001-06 | AMAZING FANS IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 24.102.631,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 15/04/2014 |
| 33.304.287/0001-00 | MIELE DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE ELETRODOMESTICOS E ACESSORIOS LTDA. | R$ 23.900.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 09/04/2019 |
| 42.924.171/0001-57 | SUMEC DO BRASIL LTDA | R$ 21.227.585,00 | SERRA/ES | Ativa | 29/07/2021 |
| 13.890.656/0001-79 | CLAW COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ 20.362.721,00 | JARAGUA DO SUL/SC | Ativa | 30/06/2011 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.498.960/0001-20 | WELKOM ATACADISTA LTDA | R$ 855.000,00 | SANTANA DE PARNAIBA/SP | Ativa | 02/10/2026 |
| 69.434.111/0001-02 | C. DANIEL LANDIM SANTOS LTDA | R$ 50.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 01/10/2026 |
| 69.427.423/0001-99 | LUMAKE COMERCIO ATACADISTA LTDA. | R$ 25.000,00 | SAO JOSE/SC | Ativa | 01/10/2026 |
| 69.383.672/0001-20 | ZHANGLOG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 100.000,00 | ITAJAI/SC | Ativa | 29/09/2026 |
| 69.361.888/0001-94 | ALFABRUSH COMERCIO FABRICACAO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 100.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 28/09/2026 |
| 69.386.986/0001-86 | I.L.E REFRIGERACAO LTDA | R$ 300.000,00 | CRICIUMA/SC | Ativa | 28/09/2026 |
| 69.363.532/0001-90 | FORMULA DO SONO LTDA | R$ 50.000,00 | VARZEA GRANDE/MT | Ativa | 25/09/2026 |
| 69.370.467/0001-20 | LOJA VAREGISTA DIGITAL SAELVIR LTDA | R$ 50.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 25/09/2026 |
| 69.278.014/0001-78 | CONECTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | R$ 10.000,00 | NOVO HAMBURGO/RS | Ativa | 22/09/2026 |
| 69.255.990/0001-05 | KENTAURUS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 850.000,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 21/09/2026 |
| 69.255.208/0001-58 | COMERCIAL VINK BRASIL LTDA | R$ 50.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 18/09/2026 |
| 69.210.403/0001-61 | KADE ELETRONICOS LTDA | R$ 10.000,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 18/09/2026 |
| 69.264.675/0001-44 | ATLANTICUS IMPORTACOES LTDA | R$ 850.000,00 | VILA VELHA/ES | Ativa | 17/09/2026 |
| 69.167.128/0001-40 | LUMEVERSO STORE COMERCIO LTDA | R$ 1.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 16/09/2026 |
| 69.178.446/0001-07 | M & G DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA | R$ 60.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 16/09/2026 |
| 69.140.170/0001-78 | ROBOT BRASIL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 50.000,00 | RONDONOPOLIS/MT | Ativa | 15/09/2026 |
| 69.113.543/0001-11 | HALVIX E-COMMERCE LTDA | R$ 20.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.066.651/0001-80 | TURROY COMERCIO LTDA | R$ 100.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.054.072/0001-18 | ANDRION DE AGUIAR COMERCIO EM GERAL LTDA | R$ 20.000,00 | PETROPOLIS/RJ | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.083.923/0001-50 | DL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 100.000,00 | RECIFE/PE | Ativa | 09/09/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.