Total share capital in sector
R$ 21.216.017.284,00
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.548.585/0001-10 | MUFON TRADE COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 18.800.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 17/06/2011 |
| 10.345.462/0001-02 | OMRON HEALTHCARE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | R$ 511.505.780,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 15/09/2008 |
| 61.432.506/0001-64 | SINGER DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 306.228.002,00 | INDAIATUBA/SP | Ativa | 24/03/1981 |
| 22.962.737/0001-28 | GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | R$ 275.000.000,00 | IPAMERI/GO | Ativa | 30/07/2015 |
| 14.644.526/0001-19 | SEB COMERCIAL DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA. | R$ 235.742.532,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 27/10/2011 |
| 68.965.185/0001-02 | SAO FRANCISCO - IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA LTDA | R$ 167.000.000,00 | SOROCABA/SP | Ativa | 19/10/1992 |
| 02.736.480/0001-89 | UNITED ELECTRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 167.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 31/08/1998 |
| 03.106.170/0001-43 | JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 125.644.784,00 | BALNEARIO DE PICARRAS/SC | Baixada | 13/04/1999 |
| 17.783.547/0001-03 | BFC INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | R$ 117.831.614,00 | MANAUS/AM | Ativa | 20/03/2013 |
| 62.847.820/0001-70 | HAIER SMART HOME DO BRASIL LTDA | R$ 98.201.809,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 23/09/2025 |
| 10.227.217/0001-92 | OSTER DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRODOMESTICOS LTDA. | R$ 80.826.390,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 25/07/2008 |
| 02.314.099/0001-21 | FRANKE SISTEMAS DE COZINHAS DO BRASIL LTDA | R$ 76.546.739,00 | JOINVILLE/SC | Ativa | 08/01/1998 |
| 01.336.140/0001-06 | BRAVIUM S.A | R$ 51.402.010,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 10/07/1996 |
| 17.658.250/0001-16 | ALLIANCE DO BRASIL MAQUINAS DE LAVANDERIA LTDA. | R$ 47.047.574,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 07/02/2013 |
| 04.402.798/0001-59 | LEGO DO BRASIL LTDA | R$ 34.370.587,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 01/10/1982 |
| 09.309.578/0001-07 | ES ATACADO LTDA | R$ 28.000.000,00 | JOAO PESSOA/PB | Baixada | 17/01/2008 |
| 08.011.326/0001-26 | WAHL CLIPPER COMERCIO DE UTENSILIOS PARA CABELO LTDA | R$ 24.439.247,00 | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Ativa | 12/12/2005 |
| 20.089.903/0001-06 | AMAZING FANS IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 24.102.631,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 15/04/2014 |
| 33.304.287/0001-00 | MIELE DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE ELETRODOMESTICOS E ACESSORIOS LTDA. | R$ 23.900.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 09/04/2019 |
| 42.924.171/0001-57 | SUMEC TELECOM INDUSTRIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 21.227.585,00 | SERRA/ES | Ativa | 29/07/2021 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.181.239/0001-13 | MARTINS ELETRONICOS LTDA | R$ 10.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.143.317/0001-95 | RG SERVICOS & COMERCIO LTDA | R$ 30.000,00 | ITAPEMA/SC | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.063.699/0001-47 | SUPER VENDAS ON-LINE LTDA | R$ 10.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 02/04/2026 |
| 66.053.846/0001-06 | BOUTIQUE FASHION LOJAO LTDA | R$ 39.405,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 02/04/2026 |
| 66.084.738/0001-92 | GT INNOVATIONS BRAZIL LTDA | R$ 800.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 02/04/2026 |
| 66.088.094/0001-00 | J3R COMERCIAL LTDA | R$ 900.000,00 | RECIFE/PE | Ativa | 01/04/2026 |
| 66.040.790/0001-47 | GR ATACADISTA LTDA | R$ 29.000,00 | MOEMA/MG | Ativa | 31/03/2026 |
| 65.984.157/0001-44 | PRINCIPIOS TECNOLOGIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 150.000,00 | GOIANIA/GO | Ativa | 30/03/2026 |
| 65.978.878/0001-41 | VENTURO YITZ LTDA | R$ 10.000,00 | FOZ DO IGUACU/PR | Ativa | 26/03/2026 |
| 65.906.078/0001-15 | NORTE SEG DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 300.000,00 | GOIANIA/GO | Ativa | 25/03/2026 |
| 65.866.151/0001-72 | ROSICAJOMA COMERCIAL LTDA | R$ 20.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 24/03/2026 |
| 65.866.461/0001-97 | BRIAN PRESENTES E VARIEDADES LTDA | R$ 10.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 24/03/2026 |
| 65.780.767/0001-26 | ELOTECH SUPPLY LTDA | R$ 100.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 19/03/2026 |
| 65.781.483/0001-54 | LONDRINORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 220.000,00 | JATAIZINHO/PR | Ativa | 19/03/2026 |
| 65.762.739/0001-86 | JPV ELETRONICOS LTDA | R$ 100.000,00 | PORTO VELHO/RO | Ativa | 18/03/2026 |
| 65.709.109/0001-48 | SERVICIOS DIGITALES AISHNIC LTDA | R$ 100.000,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 16/03/2026 |
| 65.680.232/0001-83 | GAREN PARANA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 50.000,00 | CORNELIO PROCOPIO/PR | Ativa | 13/03/2026 |
| 65.696.388/0001-52 | GJ DISTRIBUIDOR LTDA | R$ 200.000,00 | APARECIDA DE GOIANIA/GO | Ativa | 12/03/2026 |
| 65.626.386/0001-97 | UNIQUO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 100.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 11/03/2026 |
| 65.627.637/0001-58 | ATIVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 100.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 11/03/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.