Total share capital in sector
R$ 5.733.229.897,76
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.656.729/0001-70 | IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 608.013.616,00 | RONDONOPOLIS/MT | Ativa | 16/11/1989 |
| 00.970.771/0001-01 | MAQCAMPO SOLUCOES AGRICOLAS S/A | R$ 583.735.750,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 20/12/1995 |
| 57.213.191/0001-97 | VAMOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | R$ 473.769.124,17 | RIO VERDE/GO | Ativa | 19/03/1987 |
| 73.643.959/0001-19 | ARAGUAIA AGRICOLA LTDA | R$ 368.423.639,00 | SORRISO/MT | Ativa | 05/11/1993 |
| 76.068.311/0001-54 | CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA | R$ 361.084.300,00 | CAMPO LARGO/PR | Ativa | 09/02/1982 |
| 01.696.819/0001-06 | AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 322.504.343,00 | SORRISO/MT | Ativa | 07/03/1997 |
| 80.220.791/0001-02 | MAGPARANA LTDA. | R$ 314.300.400,00 | PONTA GROSSA/PR | Ativa | 23/10/1967 |
| 90.055.054/0001-47 | SLC MAQUINAS LTDA. | R$ 306.000.000,00 | CRUZ ALTA/RS | Ativa | 14/08/1984 |
| 10.209.063/0001-06 | RECH AGRICOLA S/A | R$ 282.379.114,59 | PRIMAVERA DO LESTE/MT | Ativa | 21/07/2008 |
| 36.942.860/0001-91 | JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL S/A | R$ 272.800.905,00 | JUARA/MT | Ativa | 02/09/1991 |
| 01.329.776/0001-12 | JOHN DEERE EQUIPAMENTOS DO BRASIL LTDA. | R$ 230.217.828,00 | INDAIATUBA/SP | Ativa | 08/07/1996 |
| 40.512.337/0001-00 | AGROSUL MAQUINAS LTDA | R$ 200.000.000,00 | LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | Ativa | 04/06/1991 |
| 07.685.671/0001-82 | RZK AGRO LTDA | R$ 195.832.484,00 | QUERENCIA/MT | Ativa | 11/11/2005 |
| 02.213.491/0001-84 | COCAMAR MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. | R$ 190.000.000,00 | MARINGA/PR | Ativa | 31/10/1997 |
| 01.092.817/0001-08 | M. A. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. | R$ 188.546.839,00 | CASCAVEL/PR | Ativa | 14/03/1996 |
| 06.220.403/0001-22 | ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 173.400.008,00 | TANGARA DA SERRA/MT | Ativa | 13/04/2004 |
| 07.040.941/0001-06 | BUFFALO MOTORES & ACOPLADOS LTDA | R$ 170.000.000,00 | SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | Ativa | 05/10/2004 |
| 07.527.707/0001-08 | NISSEY MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 167.571.001,00 | VILHENA/RO | Ativa | 09/08/2005 |
| 47.390.307/0001-00 | SHARK TRATORES E PECAS LTDA. | R$ 164.650.544,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 23/03/1976 |
| 09.282.594/0001-45 | TERRAVERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 160.000.002,00 | CASA BRANCA/SP | Ativa | 03/12/2007 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.191.986/0001-32 | CLAUDINHO TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMPRA VENDA E LOCACAO LTDA | R$ 100.000,00 | JAIBA/MG | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.199.874/0001-28 | AGRO CANELA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 200.000,00 | IRANI/SC | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.168.762/0001-00 | IRMAOS BARBIERI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 300.000,00 | SEBERI/RS | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.196.591/0001-22 | JS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | R$ 50.000,00 | ARIQUEMES/RO | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.137.996/0001-90 | COMERCIAL ANDREW VIEIRA LTDA | R$ 100.000,00 | CIANORTE/PR | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.147.644/0001-15 | A DA SILVA NETO TECNOLOGIA DE APLICACAO | R$ 50.000,00 | SANTAREM/PA | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.138.841/0001-78 | J.B.DUARTE & CIA LTDA | R$ 200.000,00 | SAPEZAL/MT | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.160.933/0001-54 | ALIANCA AGRO - ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.000,00 | REDENCAO/PA | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.142.397/0001-64 | DRONEAGRO COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 200.000,00 | GUAICARA/SP | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.112.820/0001-83 | SUSTENT MAQUINAS LTDA | R$ 1.200.000,00 | SAPEZAL/MT | Ativa | 06/04/2026 |
| 66.106.866/0001-90 | GRS ENERGIA LTDA | R$ 5.000,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 06/04/2026 |
| 66.084.578/0001-81 | GALVANI PULVERIZADORES LTDA | R$ 10.000,00 | VALENTIM GENTIL/SP | Ativa | 02/04/2026 |
| 66.109.843/0001-39 | BOLONHA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 20.000,00 | PROMISSAO/SP | Ativa | 02/04/2026 |
| 66.050.061/0001-71 | STR PORTAL VW SERVIC INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 0,00 | LONDRINA/PR | Ativa | 02/04/2026 |
| 66.085.815/0001-29 | F. S. TERRAPLENAGEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | R$ 200.000,00 | ALTAMIRA/PA | Ativa | 02/04/2026 |
| 66.037.125/0001-02 | CENTRAL AGRO PECAS INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 50.000,00 | OSASCO/SP | Ativa | 01/04/2026 |
| 66.045.772/0001-58 | MARIA ELIZA GONCALVES | R$ 80.000,00 | PEDRA BONITA/MG | Ativa | 01/04/2026 |
| 66.007.079/0001-90 | V3 MULTIMARCAS, PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 50.000,00 | CAMPO GRANDE/MS | Ativa | 31/03/2026 |
| 66.021.370/0001-13 | BOTIER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ENSILAGEM E FENACAO LTDA | R$ 10.000,00 | VARGINHA/MG | Ativa | 31/03/2026 |
| 66.021.669/0001-78 | ELZIRA RENNER | R$ 50.000,00 | ARROIO DO TIGRE/RS | Ativa | 31/03/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.