Total share capital in sector
R$ 120.835.695,76
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.013.314/0001-29 | CIMENTO VENCEMOS DO AMAZONAS LTDA | R$ 40.511.459,00 | MANAUS/AM | Baixada | 13/06/1994 |
| 16.277.394/0001-60 | COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | R$ 12.000.000,00 | GUANAMBI/BA | Ativa | 23/12/1987 |
| 17.190.356/0001-38 | EBC EMPREENDIMENTOS BRASILEIROS DE CIMENTO LIMITADA | R$ 11.160.000,00 | MATOZINHOS/MG | Baixada | 20/09/1966 |
| 20.976.582/0001-53 | TRANSUNIAO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA | R$ 8.000.000,00 | ACAILANDIA/MA | Ativa | 03/09/2014 |
| 31.430.328/0001-71 | JOSE SADY & CIA LTDA | R$ 6.243.283,76 | TERESINA/PI | Ativa | 05/09/2018 |
| 28.017.335/0001-31 | CIMENTOS DO NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 6.000.000,00 | MACAPA/AP | Ativa | 22/06/2017 |
| 09.309.540/0001-26 | GALEGO CEREAIS LTDA | R$ 5.000.000,00 | ITABAIANA/SE | Baixada | 17/01/2008 |
| 18.673.566/0001-40 | AVANTE COMERCIO DE CIMENTO LTDA | R$ 3.650.953,00 | PEDRO LEOPOLDO/MG | Baixada | 13/02/1975 |
| 61.923.397/0001-88 | CIMCAL COMERCIO, SERVICOS E SOLUCOES LOGISTICAS LTDA | R$ 3.420.000,00 | OSVALDO CRUZ/SP | Ativa | 27/10/1989 |
| 05.938.836/0001-55 | NEY GUTEMBERG MOURA BONFIM LTDA | R$ 2.850.000,00 | SENHOR DO BONFIM/BA | Ativa | 02/10/2003 |
| 17.995.868/0001-71 | MGC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.800.000,00 | MARABA/PA | Ativa | 24/04/2013 |
| 56.154.538/0001-05 | IMPERIAL CIMENTO COMERCIAL LTDA | R$ 2.800.000,00 | JURUTI/PA | Ativa | 30/07/2024 |
| 63.219.330/0001-92 | EDNALDO BORGES SODRE LTDA | R$ 2.800.000,00 | SANTAREM/PA | Ativa | 16/10/2025 |
| 48.107.016/0001-24 | ZGG DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA | R$ 2.500.000,00 | MARITUBA/PA | Ativa | 27/09/2022 |
| 20.517.806/0001-69 | DISTRIBUIDORA MAO NA MASSA LTDA - | R$ 2.200.000,00 | ARAPIRACA/AL | Inapta | 28/06/2014 |
| 56.932.175/0001-91 | J E TINTAS & CIA LTDA | R$ 2.100.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 20/08/2024 |
| 23.285.536/0001-04 | A DOS SANTOS MELO CIMENTO LTDA | R$ 2.000.000,00 | SAO LOURENCO DA MATA/PE | Ativa | 16/09/2015 |
| 59.002.702/0001-57 | POLIMIX USINA CONCRETEIRA LTDA | R$ 1.800.000,00 | AQUIRAZ/CE | Suspensa | 21/01/2025 |
| 48.917.615/0001-03 | R&L CIMENTOS LTDA | R$ 1.500.000,00 | MOSSORO/RN | Ativa | 17/12/2022 |
| 24.997.008/0001-32 | DISTRIBUIDORA AKI CIMENTO LTDA | R$ 1.500.000,00 | SAO JOSE DE MIPIBU/RN | Inapta | 14/06/2016 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.028.279/0001-20 | DISTRIBUIDORA OBRA CCT ATACADO LTDA | R$ 276.000,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 01/04/2026 |
| 66.093.619/0001-04 | L L INDEPENDENCIA LTDA | R$ 30.000,00 | ANANINDEUA/PA | Ativa | 01/04/2026 |
| 65.999.804/0001-91 | CSCX DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA | R$ 29.000,00 | TIJUCAS/SC | Ativa | 24/03/2026 |
| 65.883.336/0001-95 | SUPEEERMIX LT INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 10.000,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 24/03/2026 |
| 65.899.153/0001-68 | CONSTRUCAO E OBRA FORNECIMENTO LTDA | R$ 315.000,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 23/03/2026 |
| 65.816.451/0001-47 | ABC CIMENTOS LTDA | R$ 30.000,00 | PESCARIA BRAVA/SC | Ativa | 18/03/2026 |
| 65.718.761/0001-29 | FORNECEDORA MATERIAIS DE OBRAS LTDA | R$ 315.000,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 16/03/2026 |
| 65.655.098/0001-60 | COMERCIAL CONSTRUCOES E OBRAS ATACADO LTDA | R$ 249.000,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 12/03/2026 |
| 65.663.436/0001-06 | FELIPE A XAVIER LTDA | R$ 200.000,00 | GOIANA/PE | Ativa | 12/03/2026 |
| 65.654.690/0001-48 | EAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS LTDA | R$ 5.000,00 | PACAJUS/CE | Ativa | 10/03/2026 |
| 65.653.781/0001-69 | CORDEIRO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA | R$ 40.000,00 | ITAPECERICA DA SERRA/SP | Ativa | 09/03/2026 |
| 65.552.888/0001-10 | LIDER DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA | R$ 350.000,00 | SAO LOURENCO/MG | Ativa | 05/03/2026 |
| 65.482.860/0001-54 | FERNANDES COMERCIO DE CIMENTOS LTDA | R$ 49.000,00 | NOVA OLINDA/CE | Ativa | 04/03/2026 |
| 65.479.002/0001-50 | K. MATHEUS DO NASCIMENTO ARAGAO LTDA | R$ 80.000,00 | APUI/AM | Ativa | 04/03/2026 |
| 65.458.765/0001-15 | Y. DA SILVA PEREIRA LTDA | R$ 79.000,00 | APUI/AM | Ativa | 03/03/2026 |
| 65.449.885/0001-56 | G. MEDEIROS DE SOUZA LTDA | R$ 95.000,00 | APUI/AM | Ativa | 03/03/2026 |
| 65.449.887/0001-45 | L. MENDES FEITOSA LTDA | R$ 79.000,00 | APUI/AM | Ativa | 03/03/2026 |
| 65.453.047/0001-56 | MARTINS COMERCIO DE CIMENTO LTDA | R$ 79.000,00 | NOVA OLINDA/CE | Ativa | 03/03/2026 |
| 65.459.134/0001-10 | P. HENRIQUE DA SILVA ALVES CARDOSO LTDA | R$ 79.000,00 | APUI/AM | Ativa | 03/03/2026 |
| 65.443.318/0001-92 | J. BARROS ARAUJO LTDA | R$ 78.000,00 | APUI/AM | Ativa | 03/03/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.