Total share capital in sector
R$ 4.587.872.657,74
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.946.031/0001-30 | DIRECTV DTH DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. | R$ 759.041.475,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 21/11/1995 |
| 05.330.305/0001-85 | MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 396.335.176,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 27/09/2002 |
| 17.359.233/0001-88 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | R$ 383.000.000,00 | CONTAGEM/MG | Ativa | 11/12/1968 |
| 79.114.450/0001-65 | COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | R$ 319.967.786,74 | MARINGA/PR | Ativa | 26/01/1967 |
| 61.327.045/0004-02 | ISAPA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | R$ 278.600.000,00 | SERRA/ES | Ativa | 29/11/2005 |
| 67.858.787/0001-06 | A & P OCEANS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 250.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 14/05/1992 |
| 09.316.105/0001-29 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 250.000.000,00 | SERRA/ES | Ativa | 18/01/2008 |
| 02.320.006/0001-71 | GE VERNOVA ELECTRIFICATION SOFTWARE DO BRASIL LTDA | R$ 245.980.530,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 09/01/1998 |
| 17.908.958/0001-88 | POLIREX COMERCIO DE RESINAS PLASTICAS LTDA | R$ 186.518.681,00 | GUARULHOS/SP | Ativa | 11/04/2013 |
| 01.979.841/0001-55 | CRYSTALSEV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | R$ 181.582.022,00 | RIBEIRAO PRETO/SP | Ativa | 11/07/1997 |
| 49.698.723/0001-03 | M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 172.733.563,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 13/04/1982 |
| 00.158.141/0001-37 | WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | R$ 170.272.104,00 | BARUERI/SP | Ativa | 09/08/1994 |
| 28.268.233/0001-99 | TD SYNNEX BRASIL LTDA | R$ 160.247.818,00 | SERRA/ES | Ativa | 01/08/1983 |
| 62.014.030/0001-04 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA | R$ 158.900.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 15/05/1968 |
| 07.872.326/0001-58 | CAPITAL TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 130.000.000,00 | ITAJAI/SC | Ativa | 24/02/2006 |
| 01.762.625/0001-53 | FERRAMENTAS GERAIS MAQUINAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 128.730.709,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 26/02/1997 |
| 06.089.521/0001-43 | LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ 120.000.000,00 | POMERODE/SC | Ativa | 02/02/2004 |
| 33.144.437/0001-58 | SCHOTT PHARMA BRASIL LTDA | R$ 103.000.000,00 | ITUPEVA/SP | Ativa | 12/08/1966 |
| 22.518.066/0001-00 | MONFIZA COMERCIO E IMPORTADORA LTDA | R$ 98.705.543,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 25/05/2015 |
| 22.359.813/0001-05 | DURACELL COMERCIAL E IMPORTADORA DO BRASIL LTDA. | R$ 94.257.250,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 30/04/2015 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.242.823/0001-02 | KLD COMERCIO DE METAIS LTDA | R$ 250.000,00 | NOVA IGUACU/RJ | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.233.281/0001-01 | BIG BLUE COMERCIO DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA | R$ 825.000,00 | SERRA/ES | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.249.507/0001-54 | ELASTCOURO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA CALCADOS E AFINS LTDA | R$ 20.000,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.153.419/0001-54 | CONSTRUARTE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 200.000,00 | PACATUBA/CE | Ativa | 04/06/2026 |
| 67.211.827/0001-15 | LIDER PRODUTOS E COMERCIO LTDA | R$ 20.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 02/06/2026 |
| 67.141.065/0001-28 | SAFETAG LACRES E SOLUCOES ANTI VIOLACAO LTDA | R$ 5.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 01/06/2026 |
| 67.060.614/0001-30 | HELIOS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | R$ 3.000,00 | JOINVILLE/SC | Ativa | 29/05/2026 |
| 67.047.115/0001-02 | COSMERA INGREDIENTES LTDA | R$ 100.000,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 28/05/2026 |
| 67.020.009/0001-35 | ESPACO 360 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA | R$ 40.000,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 27/05/2026 |
| 67.027.993/0001-66 | HIDRAULICA VETOR LTDA | R$ 2.748,00 | JOINVILLE/SC | Ativa | 27/05/2026 |
| 67.038.509/0001-02 | IZY IMPORTADORA LTDA | R$ 400.000,00 | TAUBATE/SP | Ativa | 27/05/2026 |
| 67.018.777/0001-54 | CC CHINA CENTER DECOR ATACADO LTDA | R$ 100.000,00 | DUQUE DE CAXIAS/RJ | Ativa | 27/05/2026 |
| 66.995.247/0001-01 | PILLAR4 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ 100.000,00 | FRANCA/SP | Ativa | 26/05/2026 |
| 67.011.488/0001-23 | MOVE MAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 30.000,00 | MARILIA/SP | Ativa | 26/05/2026 |
| 66.967.067/0001-08 | ART FERRAGENS E ACESSORIOS PARA VIDROS LTDA | R$ 60.000,00 | FORTALEZA/CE | Ativa | 25/05/2026 |
| 66.892.983/0001-26 | MARLON MARTINS FERREIRA LTDA | R$ 10.000,00 | FRANCA/SP | Ativa | 18/05/2026 |
| 66.834.397/0001-25 | OLIVEIRA & CARVALHO SOLUCOES COMERCIAIS LTDA | R$ 60.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 18/05/2026 |
| 66.805.596/0001-05 | CAPITAL AURA E COMERCIO COMMODITIES LTDA | R$ 10.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 15/05/2026 |
| 66.812.656/0001-17 | ALCANCE BRINDES CORPORATIVOS LTDA | R$ 30.000,00 | ARAPONGAS/PR | Ativa | 15/05/2026 |
| 66.811.440/0001-37 | UMD SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 1.000,00 | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | Ativa | 15/05/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.