Total share capital in sector
R$ 3.580.229.205,51
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.815.668/0001-40 | ELIZANGELA FERNANDES | R$ 2.611.145.903,00 | TOLEDO/PR | Inapta | 11/05/2009 |
| 60.473.993/0001-40 | 60.473.993 NELSON MONTEIRO MALTA NETO | R$ 600.000.047,54 | IMPERATRIZ/MA | Ativa | 21/04/2025 |
| 45.443.212/0001-81 | OLIVER MAG COMERCIO DE COLCHOES LTDA | R$ 100.000.000,00 | SARANDI/PR | Ativa | 24/02/2022 |
| 61.024.055/0001-26 | SLEEP HOUSE COLCHOES E ACESSORIOS LTDA | R$ 77.660.441,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 14/07/1989 |
| 24.878.066/0001-47 | ZISSOU ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTIGOS DO SONO S.A. | R$ 38.672.003,59 | SAO PAULO/SP | Ativa | 25/05/2016 |
| 20.477.953/0001-52 | LUZIA GALVAO VELOSO 89703790100 | R$ 30.000.000,00 | RIO VERDE/GO | Baixada | 21/06/2014 |
| 42.418.313/0001-04 | ZEBRANDS COMERCIAL LTDA. | R$ 25.275.093,00 | GUARULHOS/SP | Ativa | 22/06/2021 |
| 62.392.313/0001-90 | 62.392.313 GISLAINE MOREIRA DOS SANTOS DIAS | R$ 20.000.000,00 | CAMPO GRANDE/MS | Ativa | 25/08/2025 |
| 42.716.007/0001-54 | MARCELO VIVEIROS VIANA COMERCIO DE COLCHOES LTDA | R$ 13.560.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 14/07/2021 |
| 22.651.991/0001-05 | TALLES RODRIGO VIANA BEZERRA 09271242467 | R$ 10.000.000,00 | MONTEIRO/PB | Baixada | 16/06/2015 |
| 43.295.652/0001-03 | BENTER COMERCIO LTDA | R$ 8.000.000,00 | CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR | Ativa | 26/08/2021 |
| 24.457.081/0001-11 | AMC COLCHOES LTDA | R$ 7.078.464,38 | RIBEIRAO PRETO/SP | Ativa | 24/03/2016 |
| 26.546.634/0001-38 | B.BOX COMERCIO DE COLCHOES E SOFAS LTDA | R$ 6.921.331,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 16/11/2016 |
| 29.395.521/0001-77 | SILVIA DE SOUZA EMILIANO LAVRA 07557157729 | R$ 6.000.000,00 | DUQUE DE CAXIAS/RJ | Baixada | 09/01/2018 |
| 35.085.225/0001-72 | EMMA SLEEP COMERCIO DE COLCHOES BRASIL LTDA | R$ 5.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 04/10/2019 |
| 41.313.946/0001-95 | ATACADAO EUROSONO LTDA | R$ 5.000.000,00 | ANANINDEUA/PA | Baixada | 23/03/2021 |
| 24.531.682/0001-27 | COMERCIO DE POLTRONAS SC MASSAGENS LTDA | R$ 4.710.000,00 | PIRATUBA/SC | Ativa | 06/04/2016 |
| 38.639.795/0001-55 | NIPOBRASILEIRA - INDUSTRIA E COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | R$ 4.216.250,00 | BELO HORIZONTE/MG | Inapta | 22/06/1990 |
| 12.683.508/0001-10 | SLEEP GROUP DO BRASIL LTDA | R$ 3.989.672,00 | BELO HORIZONTE/MG | Baixada | 18/10/2010 |
| 33.351.222/0001-08 | SONO BOM COMERCIO DE COLCHOES E MOVEIS LTDA | R$ 3.000.000,00 | APARECIDA DE GOIANIA/GO | Inapta | 24/08/1989 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.296.936/0001-82 | 67.296.936 MARCELO VAZ BORGES | R$ 10.000,00 | GOIANIA/GO | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.293.656/0001-10 | 67.293.656 CELIO MARCOS GRIFFEL SOUZA DE LIMA RIBEIRO | R$ 10.000,00 | BARUERI/SP | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.295.567/0001-03 | EMPREITAR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | R$ 110.000,00 | CONTAGEM/MG | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.292.032/0001-89 | L&M CASA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | R$ 10.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.283.557/0001-58 | 67.283.557 WALDSON LAURIANO BARBOSA | R$ 5.000,00 | RECIFE/PE | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.268.597/0001-20 | 67.268.597 SIDARTA MECHALCZUK | R$ 150,00 | CACOAL/RO | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.274.871/0001-74 | NEVES & COSTA COMERCIO DE COLCHOES LTDA | R$ 25.000,00 | PELOTAS/RS | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.280.523/0001-00 | 67.280.523 PATRICK FELIPE FALCK SANTOS | R$ 39.398,38 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.275.050/0001-52 | 67.275.050 GLAUBER LOPES DE OLIVEIRA | R$ 10.000,00 | FORMIGA/MG | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.267.472/0001-86 | 67.267.472 THALES AMORIM DA SILVA | R$ 5.000,00 | FORTALEZA/CE | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.270.597/0001-65 | COSTA & SILVEIRA COLCHOES LTDA | R$ 25.000,00 | PELOTAS/RS | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.273.456/0001-04 | 67.273.456 SARA GONCALVES DA SILVA | R$ 5.000,00 | COTIA/SP | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.282.832/0001-19 | 67.282.832 MARCOS MOREIRA PINTO | R$ 5.000,00 | MANAUS/AM | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.280.964/0001-01 | 67.280.964 ALEXANDRO SARAIVA PEREIRA | R$ 6.000,00 | GANDU/BA | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.291.067/0001-01 | R S DE OLIVEIRA COLCHOES LTDA | R$ 100.000,00 | SARANDI/PR | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.269.858/0001-27 | 67.269.858 FRED ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | R$ 10.000,00 | CAMPO GRANDE/MS | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.253.879/0001-54 | PVM COLCHOES LTDA | R$ 25.000,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.257.366/0001-11 | 67.257.366 CICERO RODRIGUES CRUZ | R$ 10.000,00 | CAJAZEIRAS/PB | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.255.226/0001-04 | 67.255.226 SIMONE CARDOSO MARTINS BORGES | R$ 2.000,00 | GOVERNADOR VALADARES/MG | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.253.342/0001-94 | 67.253.342 ANA CAROLINE BARBOSA PRADO | R$ 4.728,00 | MACAPA/AP | Ativa | 10/06/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.