Total share capital in sector
R$ 714.160.000,00
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.560.462/0001-46 | 64.560.462 PEDRO AUGUSTO RANGEL DOS SANTOS | R$ 200.000.000,00 | ARAGOIANIA/GO | Ativa | 19/01/2026 |
| 67.278.122/0001-15 | 67.278.122 ANGELICA JUSTINO DA SILVA SOUSA | R$ 200.000.000,00 | QUEIMADOS/RJ | Ativa | 11/06/2026 |
| 60.988.600/0001-31 | 60.988.600 JOSE DE LIMA NOGUEIRA | R$ 100.000.000,00 | XEXEU/PE | Ativa | 24/05/2025 |
| 29.389.393/0001-59 | RICARDO SOARES DA COSTA 04904812646 | R$ 73.000.000,00 | SANTOS/SP | Inapta | 09/01/2018 |
| 61.566.492/0001-71 | 61.566.492 VINICIUS REIS VALIM | R$ 38.000.000,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 02/07/2025 |
| 53.584.198/0001-64 | 53.584.198 MATHEUS REIS DE SOUZA | R$ 20.000.000,00 | RIO BRANCO/AC | Ativa | 20/01/2024 |
| 62.712.561/0001-70 | 62.712.561 ELISA DA CRUZ SILVA | R$ 10.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 15/09/2025 |
| 52.616.003/0001-58 | 52.616.003 DIEGO CONCEICAO DIODATO | R$ 10.000.000,00 | FLORIANOPOLIS/SC | Ativa | 21/10/2023 |
| 51.893.630/0001-73 | 51.893.630 CELSO PEREIRA DE SOUZA | R$ 10.000.000,00 | FLORIANOPOLIS/SC | Baixada | 21/08/2023 |
| 62.284.217/0001-28 | 62.284.217 ELISA DA CRUZ SILVA | R$ 10.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 18/08/2025 |
| 05.091.066/0001-58 | MAPESCA - MATERIAL DE PESCA E COMERCIO LTDA | R$ 7.000.000,00 | BALSAS/MA | Inapta | 29/05/2002 |
| 79.249.348/0001-77 | PAVEI CACA, PESCA, CAMPING E FERRAMENTAS LTDA | R$ 5.040.000,00 | ICARA/SC | Ativa | 20/02/1986 |
| 34.532.107/0001-00 | ANDRIELSON MENEZES CORREA 00645113247 | R$ 5.000.000,00 | ABAETETUBA/PA | Baixada | 14/08/2019 |
| 54.530.948/0001-88 | UNIAO SERVICOS E COMERCIO LTDA | R$ 5.000.000,00 | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA/PA | Ativa | 01/04/2024 |
| 57.539.767/0001-00 | 57.539.767 ELIAS RICARDO NASCIMENTO PEREIRA | R$ 5.000.000,00 | GOVERNADOR VALADARES/MG | Ativa | 02/10/2024 |
| 30.575.165/0001-52 | JOSAFA GOMES DE OLIVEIRA 04862551408 | R$ 5.000.000,00 | MANAUS/AM | Inapta | 28/05/2018 |
| 50.653.346/0001-67 | TECNOAGRO DISTRIBUIDORA DE INSUMOS LTDA | R$ 4.000.000,00 | RIO BRANCO/AC | Baixada | 12/05/2023 |
| 50.960.541/0001-30 | COMERCIAL CREMONESI LTDA | R$ 3.120.000,00 | JUNDIAI/SP | Ativa | 29/02/1972 |
| 28.683.012/0001-87 | ANA CLAUDIA RIBEIRO CERQUEIRA 01272739139 | R$ 2.000.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 20/09/2017 |
| 39.682.238/0001-80 | PAIOL COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES E ESPORTIVOS LTDA | R$ 2.000.000,00 | MANAUS/AM | Ativa | 05/11/2020 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.303.045/0001-06 | 67.303.045 MARCUS VINICIUS CIRINO SALES DE ANDRADE | R$ 1.500,00 | ITAMONTE/MG | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.297.883/0001-14 | 67.297.883 KILVIA NARDIANE DE ALMEIDA OLIVEIRA | R$ 10.000,00 | SAO JOSE/SC | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.291.216/0001-24 | 67.291.216 ADILIO DA SILVA JUNIOR | R$ 10.000,00 | CASCAVEL/PR | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.286.257/0001-22 | 67.286.257 BRUNO DE MELO ARCHANJO | R$ 1.000,00 | MORRO AGUDO/SP | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.295.491/0001-16 | 67.295.491 ARTHUR CELESTINO SALES PEREIRA | R$ 3.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.293.770/0001-40 | 67.293.770 JHONATA MATHEUS RIBEIRO | R$ 20.000,00 | TRES LAGOAS/MS | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.291.520/0001-71 | ZENTRA COMERCIO DIGITAL LTDA | R$ 30.000,00 | MOGI DAS CRUZES/SP | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.268.270/0001-59 | 67.268.270 TAILSON DA SILVA RIBEIRO | R$ 5.000,00 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.266.918/0001-58 | 67.266.918 GILMAR TORRES NAVECA | R$ 2.000,00 | MANAUS/AM | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.277.734/0001-93 | 67.277.734 SILVIO ALVES | R$ 5.000,00 | SAO CARLOS/SP | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.278.122/0001-15 | 67.278.122 ANGELICA JUSTINO DA SILVA SOUSA | R$ 200.000.000,00 | QUEIMADOS/RJ | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.270.163/0001-65 | 67.270.163 RAFAEL REZER VICOSA | R$ 3.000,00 | PORTO DOS GAUCHOS/MT | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.267.428/0001-76 | G. ALVES RODRIGUES | R$ 125.000,00 | MANAUS/AM | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.253.135/0001-30 | 67.253.135 IAGO MARTINS BOHM | R$ 2.000,00 | CAXIAS DO SUL/RS | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.252.405/0001-98 | 67.252.405 JANAINA DE OLIVEIRA SILVA | R$ 5.000,00 | MIRASSOL D'OESTE/MT | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.258.879/0001-47 | 67.258.879 FERNANDO LUIS MONTEIRO | R$ 3.000,00 | VOTORANTIM/SP | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.246.442/0001-93 | 67.246.442 KAYKY REBULI SOAVE | R$ 2.000,00 | AFONSO CLAUDIO/ES | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.260.567/0001-78 | 67.260.567 WESLEY MOTA GONZAGA | R$ 500,00 | BAURU/SP | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.260.997/0001-90 | 67.260.997 LUCIANA MANFRIN CARDOSO | R$ 5.000,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.252.208/0001-79 | 67.252.208 ALVARO LOURENCO SALES DINIZ | R$ 4.000,00 | SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP | Ativa | 10/06/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.