Total share capital in sector
R$ 4.691.201.607,27
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.140.019/0001-86 | 59.140.019 EVANDRO ARAUJO DOS SANTOS | R$ 914.221.592,72 | MANAUS/AM | Ativa | 28/01/2025 |
| 31.540.612/0001-09 | WAGNER GUISLOTTI 50915886987 | R$ 500.000.492,99 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | Ativa | 18/09/2018 |
| 23.633.392/0001-21 | MARIA BARBOSA RODRIGUES 09406622807 | R$ 500.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Inapta | 10/11/2015 |
| 36.931.235/0001-44 | 36.931.235 THIAGO TENORIO DE OLIVEIRA | R$ 500.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Inapta | 14/04/2020 |
| 65.493.393/0001-68 | 65.493.393 LYNCOLN LEMES DOS SANTOS | R$ 411.506.188,09 | GUARULHOS/SP | Ativa | 05/03/2026 |
| 61.308.831/0001-10 | 61.308.831 GEOVANE MARIANO DA SILVA | R$ 371.236.688,47 | HORTOLANDIA/SP | Ativa | 14/06/2025 |
| 24.588.785/0001-23 | 24.588.785 LUIS CLAUDIO MONTEIRO | R$ 250.000.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 13/04/2016 |
| 46.308.154/0001-46 | 46.308.154 RAFAEL SANTOS SONCIN CAMPOS | R$ 250.000.000,00 | SAO JOAO DE MERITI/RJ | Inapta | 09/05/2022 |
| 33.362.912/0001-62 | EURIDES MENDES DA SILVA 01769919139 | R$ 224.000.000,00 | BARRA DO GARCAS/MT | Baixada | 15/04/2019 |
| 60.039.685/0001-01 | 60.039.685 ADAO SILVA DE OLIVEIRA | R$ 159.000.000,00 | ITABERABA/BA | Ativa | 23/03/2025 |
| 59.039.440/0001-03 | 59.039.440 JOSE LUIZ CARVALHO DOS SANTOS | R$ 100.004.923,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 22/01/2025 |
| 41.190.972/0001-73 | ALEX ALVES DA SILVA 00130959278 | R$ 100.000.000,00 | BELEM/PA | Inapta | 12/03/2021 |
| 32.314.377/0001-01 | ADEILSON FIRMINO DE PAIVA 02753911401 | R$ 90.000.000,00 | NATAL/RN | Baixada | 26/12/2018 |
| 73.641.771/0001-31 | REUNIDAS MOBILIDADE LTDA | R$ 59.714.898,00 | GOIANIA/GO | Ativa | 08/11/1993 |
| 31.830.567/0001-19 | PAULO ROBERTO BARBOSA PINTO 11841319708 | R$ 50.000.000,00 | BELFORD ROXO/RJ | Ativa | 22/10/2018 |
| 21.411.865/0001-10 | BRUNO DA MATTA BARBOZA 01004021003 | R$ 50.000.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Inapta | 14/11/2014 |
| 25.136.885/0001-81 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO DOS CONJUNTOS MAGUARI E TENONE | R$ 48.000.000,00 | BELEM/PA | Ativa | 05/07/2016 |
| 48.424.774/0001-76 | DIASTUR TURISMO LTDA | R$ 43.516.824,00 | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | Ativa | 13/07/1977 |
| 33.196.165/0001-30 | JULIO CESAR APARECIDO DA CRUZ 22898348821 | R$ 40.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 30/03/2019 |
| 32.221.282/0001-43 | JOSE LINDOMAR SILVA 08315772740 | R$ 30.000.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Baixada | 10/12/2018 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.206.001/0001-03 | 66.206.001 DIEGO TESTONI | R$ 1.500,00 | SAO JOSE/SC | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.208.008/0001-56 | 66.208.008 CAIO VINICIUS ESTEVAO DE OLIVEIRA | R$ 12.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.202.548/0001-22 | 66.202.548 BRUNO RICARDO PELUFO | R$ 10.000,00 | VACARIA/RS | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.203.724/0001-40 | 66.203.724 VALDEMAR TELES DA COSTA PINTO | R$ 25.000,00 | CORACAO DE MARIA/BA | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.206.965/0001-43 | 66.206.965 FILLIPI GOMES SOARES | R$ 1.000,00 | FLORESTAL/MG | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.207.228/0001-65 | 66.207.228 SUELLEN LIMA FRANCOLINO DOS SANTOS | R$ 1,00 | COTIA/SP | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.201.483/0001-09 | 66.201.483 QUEZIA SUELEN DA SILVA FERREIRA | R$ 1.000,00 | IPATINGA/MG | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.187.564/0001-93 | 66.187.564 MATHEUS AMIR MACEDO MATAR | R$ 1,00 | FOZ DO IGUACU/PR | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.201.629/0001-08 | 66.201.629 RAFAEL MOTA MATOS | R$ 2.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.183.766/0001-67 | 66.183.766 ADRIANA REGINA FAVERO | R$ 1.000,00 | MARINGA/PR | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.187.876/0001-05 | 66.187.876 ALAN DE SOUZA PINTO | R$ 1.000,00 | BARRA DO CHOCA/BA | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.192.182/0001-58 | 66.192.182 NIVALDO ANTONIO DE MORAIS | R$ 15.000,00 | SAO GOTARDO/MG | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.196.891/0001-01 | 66.196.891 CLAUDINEI PRADO | R$ 1.000,00 | SOROCABA/SP | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.181.273/0001-98 | 66.181.273 SERGIO CALAZANS FRAGA | R$ 10.000,00 | SAO DOMINGOS DO PRATA/MG | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.182.293/0001-83 | 66.182.293 BERENICE CUSTODIO DE OLIVEIRA | R$ 50.000,00 | PARAUNA/GO | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.184.085/0001-13 | 66.184.085 JOAO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA | R$ 5.000,00 | IBAITI/PR | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.184.465/0001-58 | 66.184.465 MAYCON WILLIAN LUIS FELICIANO | R$ 50.000,00 | SAO JOAO DA BOA VISTA/SP | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.188.687/0001-49 | 66.188.687 DAVI DO NASCIMENTO ALMEIDA | R$ 10.000,00 | CRATO/CE | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.169.431/0001-94 | 66.169.431 MANOEL SEGURA NAVARRO FILHO | R$ 5.000,00 | IPAUSSU/SP | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.170.479/0001-12 | 66.170.479 ROBERTO CELESTINO CAMARGOS | R$ 36.000,00 | TEOFILO OTONI/MG | Ativa | 09/04/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.