Total share capital in sector
R$ 776.171.423.690,66
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.092.574/0001-01 | SERGIO BOSQUETTI & CIA LTDA ME | R$ 776.158.083.690,66 | SAO FRANCISCO DE PAULA/RS | Baixada | 11/09/2007 |
| 23.454.311/0001-26 | BRL TRANSPORTES, TURISMO E SERVICOS LTDA | R$ 1.200.000,00 | BRASILIA/DF | Inapta | 08/10/2015 |
| 08.258.430/0001-10 | T.C.L. TRANSPORTES MOTOS VEICULOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Inapta | 16/08/2006 |
| 63.310.077/0001-88 | TRADE I SERVICOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | BENEVIDES/PA | Ativa | 22/10/2025 |
| 55.972.663/0001-60 | 55.972.663 BRUNO RODRIGUES NOVAES | R$ 1.000.000,00 | SAO VICENTE/SP | Baixada | 17/07/2024 |
| 29.645.073/0001-12 | ROTA BRASIL TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA | R$ 1.000.000,00 | CUIABA/MT | Ativa | 05/02/2018 |
| 65.539.810/0001-66 | 65.539.810 MARCOS VINICIUS COSTA MOREIRA DOS SANTOS | R$ 900.000,00 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE | Ativa | 06/03/2026 |
| 43.866.984/0001-09 | F JULIANO DA SILVA LTDA | R$ 800.000,00 | VALENCA DO PIAUI/PI | Inapta | 14/10/2021 |
| 36.624.121/0001-51 | CINTIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ 740.000,00 | PONTA PORA/MS | Ativa | 10/03/2020 |
| 09.572.844/0001-81 | REALPLUS LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA | R$ 700.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 11/04/2008 |
| 15.204.119/0001-53 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO E TURISMO DA CIDADE DE BACABEIRA | R$ 600.000,00 | BACABEIRA/MA | Baixada | 15/03/2012 |
| 13.026.744/0001-27 | ELISANGELA DOS S.DE OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO | R$ 600.000,00 | EMBU DAS ARTES/SP | Ativa | 30/11/2010 |
| 54.941.728/0001-47 | ROTA TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA | R$ 500.000,00 | BRASILIA/DF | Baixada | 30/04/2024 |
| 36.749.120/0001-33 | BLANCA CHALIS DOS SANTOS 24722583803 | R$ 500.000,00 | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Inapta | 23/03/2020 |
| 17.413.532/0001-53 | PERCY DANIEL GONCALVES 01337188085 | R$ 500.000,00 | PORTO ALEGRE/RS | Inapta | 16/01/2013 |
| 31.039.612/0001-11 | RM TRANSPORTES LTDA | R$ 500.000,00 | SAO PAULO/SP | Inapta | 26/07/2018 |
| 36.154.930/0001-47 | ULISSES ZANATELLO DE ASSUNCAO LTDA | R$ 500.000,00 | FERNANDOPOLIS/SP | Ativa | 28/01/2020 |
| 10.583.487/0001-36 | NOVALE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 500.000,00 | FLORIANOPOLIS/SC | Inapta | 19/01/2009 |
| 55.052.970/0001-22 | SIDECAR TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA | R$ 400.000,00 | CANELA/RS | Ativa | 08/05/2024 |
| 07.121.011/0001-79 | JERONIMO E NUNES LTDA | R$ 400.000,00 | AGUA BRANCA/PI | Ativa | 02/12/2004 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.026.608/0001-91 | 69.026.608 RAFAEL EVESSON DOS SANTOS DANTAS | R$ 2.000,00 | PARNAMIRIM/RN | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.032.877/0001-60 | 69.032.877 EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 10.000,00 | CAMPINAS/SP | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.010.259/0001-10 | 69.010.259 ANDREIA CRISTINA DA SILVA | R$ 2.000,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 08/09/2026 |
| 68.988.273/0001-20 | 68.988.273 CESAR ALVES FIGUEIREDO | R$ 210.000,00 | GOVERNADOR VALADARES/MG | Ativa | 06/09/2026 |
| 68.976.137/0001-10 | 68.976.137 LUZIELE DA SILVA OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | TAILANDIA/PA | Ativa | 04/09/2026 |
| 68.969.206/0001-68 | 68.969.206 EVELIN DA LUZ CARDOSO | R$ 1.000,00 | CAXIAS DO SUL/RS | Ativa | 04/09/2026 |
| 69.001.530/0001-50 | LH TURISMO LTDA | R$ 10.000,00 | JOAO PESSOA/PB | Ativa | 04/09/2026 |
| 68.948.807/0001-94 | 68.948.807 LOURENA KELE DA SILVA JOSUE | R$ 3.000,00 | SAO JOSE DE RIBAMAR/MA | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.940.868/0001-05 | 68.940.868 KAIO CARDOSO AMARAL | R$ 10.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.910.340/0001-93 | 68.910.340 WANDERLEY DA SILVA NETO | R$ 4.000,00 | MACEIO/AL | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.859.551/0001-49 | 68.859.551 NAILSON PINHEIRO DOREA | R$ 10.000,00 | SALVADOR/BA | Ativa | 29/08/2026 |
| 68.818.435/0001-81 | 68.818.435 ROMULO CAMILO SOARES DE MENEZES | R$ 5.000,00 | SAO LUIS/MA | Ativa | 27/08/2026 |
| 68.799.845/0001-22 | 68.799.845 JOSE DO CARMO CARVALHO DA SILVA | R$ 5.000,00 | SAO LUIS/MA | Ativa | 26/08/2026 |
| 68.794.774/0001-75 | 68.794.774 DIEGO DOS SANTOS | R$ 5.000,00 | SAO LUIS/MA | Ativa | 26/08/2026 |
| 68.811.802/0001-15 | 68.811.802 JOAO MATEUS DANTAS DE MELO | R$ 3.000,00 | CAMPO REDONDO/RN | Ativa | 26/08/2026 |
| 68.793.853/0001-61 | 68.793.853 MICHEL ESTEFANO COSTA DAS NEVES | R$ 100.000,00 | MORRO REUTER/RS | Baixada | 26/08/2026 |
| 68.766.048/0001-49 | 68.766.048 JULIO CESAR RAMOS BORGES | R$ 150,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 24/08/2026 |
| 68.752.159/0001-04 | 68.752.159 RODRIGO DA SILVA MACHADO | R$ 100,00 | MATINHOS/PR | Ativa | 24/08/2026 |
| 68.737.197/0001-80 | 68.737.197 KATIA MIRELLA GALDINO MENDONCA | R$ 12.230,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 23/08/2026 |
| 68.728.813/0001-36 | 68.728.813 MATHEUS FELIPE CAVALCANTE | R$ 3.000,00 | SAO LOURENCO DA MATA/PE | Ativa | 21/08/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.