Total share capital in sector
R$ 1.680.999.760,32
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.817.925/0001-25 | JOHNNY BRENO DOMINGOS SOUZA 47285943860 | R$ 999.999.999,99 | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | Baixada | 09/12/2015 |
| 55.470.782/0001-14 | 55.470.782 JOEL BRUNO FERREIRA | R$ 200.000.521,17 | CAMANDUCAIA/MG | Baixada | 10/06/2024 |
| 22.755.266/0001-87 | ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA. | R$ 107.249.288,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 30/06/2015 |
| 57.753.527/0001-04 | RECALL DO BRASIL LTDA | R$ 104.000.000,00 | JUNDIAI/SP | Baixada | 01/07/1987 |
| 66.337.287/0001-58 | 66.337.287 MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | R$ 100.000.052,11 | SAO PAULO/SP | Ativa | 18/04/2026 |
| 67.757.143/0001-13 | 67.757.143 VITORIA CARDOSO SOUZA | R$ 100.000.000,05 | NAVEGANTES/SC | Baixada | 30/06/2026 |
| 19.444.587/0001-56 | MMA GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA | R$ 15.335.000,00 | UBERABA/MG | Ativa | 13/12/1976 |
| 86.890.308/0001-75 | PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA | R$ 12.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 25/02/1994 |
| 65.689.895/0001-69 | ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A | R$ 9.000.000,00 | BARUERI/SP | Ativa | 24/02/1992 |
| 50.946.528/0001-26 | LOGNOR - LOGISTICA NORDESTE LTDA. | R$ 6.501.000,00 | CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | Ativa | 05/06/2023 |
| 07.316.273/0001-99 | GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA | R$ 5.000.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 07/04/2005 |
| 32.415.890/0001-99 | M3STORAGE BRASIL SELF STORAGE LOCACOES DE ESPACOS INDIVIDUAIS LTDA. | R$ 4.387.618,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 11/01/2019 |
| 05.650.540/0001-34 | ACOP FILES ORGANIZACAO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA | R$ 2.983.895,00 | INDAIATUBA/SP | Ativa | 17/04/2003 |
| 31.664.277/0001-42 | SERGOVIM GUARDA VOLUMES LTDA | R$ 2.550.000,00 | COTIA/SP | Baixada | 02/10/2018 |
| 88.854.955/0001-57 | SUPERQUIMICA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | R$ 2.500.000,00 | CANOAS/RS | Ativa | 20/09/1974 |
| 58.558.748/0001-94 | PITCHO'S STORAGE LTDA | R$ 2.013.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 26/12/2024 |
| 05.972.123/0001-08 | FITFILE ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS S/A. | R$ 2.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 24/07/2003 |
| 08.470.879/0001-47 | GIGABOX DOCUMENTAL LTDA | R$ 2.000.000,00 | SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | Ativa | 09/11/2006 |
| 60.552.726/0001-69 | KEEPERS BRASIL LTDA. | R$ 1.819.386,00 | BARUERI/SP | Baixada | 31/08/1990 |
| 71.238.406/0001-55 | MEMOVIP-GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA | R$ 1.660.000,00 | BELO HORIZONTE/MG | Baixada | 04/08/1993 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.095.899/0001-70 | 69.095.899 JULIANA ALINE DE SOUZA DA SILVA | R$ 1.000,00 | DOURADOS/MS | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.094.547/0001-08 | 69.094.547 MARIA EUNICE VERONESI CAVA | R$ 1.000,00 | CAFELANDIA/SP | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.093.513/0001-90 | 69.093.513 PAULO CESAR DA SILVA BALBINO | R$ 10.000,00 | NOVA IGUACU/RJ | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.092.867/0001-10 | 69.092.867 JONATHA MORAES TRINDADE | R$ 10.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.093.993/0001-90 | 69.093.993 SHAYLINE DA MOTA BASTOS ALMEIDA | R$ 1.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.094.822/0001-85 | 69.094.822 EMILY EDUARDA DA SILVA ROSA | R$ 1.000,00 | SARANDI/PR | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.097.039/0001-75 | 69.097.039 LUCAS DOS SANTOS LOPES | R$ 1.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.078.060/0001-23 | 69.078.060 SERGIANA MACIEL SILVA | R$ 5.000,00 | ESPERANTINA/PI | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.077.495/0001-53 | 69.077.495 CREIDIANE ALVES DA SILVA | R$ 10.000,00 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.083.613/0001-36 | 69.083.613 BRUNA NUNES GUIMARAES PAIVA | R$ 5.000,00 | PATROCINIO/MG | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.072.860/0001-37 | 69.072.860 ANA CRISTINA ANTUNES STEIN | R$ 1.000,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.077.932/0001-39 | 69.077.932 JACKSON ALBERT DA SILVA | R$ 5.000,00 | SINOP/MT | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.079.247/0001-41 | 69.079.247 VINICIUS DE JESUS MARQUES | R$ 1.000,00 | FORTALEZA/CE | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.078.307/0001-01 | 69.078.307 JAILTON TAVARES DE BARROS JUNIOR | R$ 1.000,00 | CARUARU/PE | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.081.751/0001-86 | 69.081.751 PAULO VICTOR MENDES FELIX TEIXEIRA | R$ 5.000,00 | PARNAIBA/PI | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.061.100/0001-24 | 69.061.100 PATRICIA SILVA DAS NEVES | R$ 5.000,00 | GUARULHOS/SP | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.069.925/0001-95 | 69.069.925 LAURICEA BENTO BIZERRA | R$ 10.000,00 | NOVA IGUACU/RJ | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.057.899/0001-85 | 69.057.899 MILENA FABRICIA PEREIRA ROCHA | R$ 1.000,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.050.065/0001-48 | 69.050.065 ELAINE ALVES DA SILVA | R$ 5.000,00 | DOURADOS/MS | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.054.911/0001-06 | 69.054.911 STHEFANE CABRAL DE SOUZA | R$ 3.000,00 | VARGEM GRANDE PAULISTA/SP | Ativa | 10/09/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.