Total share capital in sector
R$ 178.031.854.543,23
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.159.425/0001-52 | PIRES & COSTA LTDA | R$ 52.202.980.793,00 | ANAPOLIS/GO | Inapta | 18/08/2011 |
| 09.291.752/0001-23 | LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA | R$ 43.107.462.732,00 | FREDERICO WESTPHALEN/RS | Baixada | 28/12/2007 |
| 08.922.640/0001-60 | 08.922.640 MARCIA ADRIANA PIPER | R$ 35.122.528.637,00 | SAO MANUEL/SP | Inapta | 22/06/2007 |
| 08.995.764/0001-76 | ROBSON CARDOSO | R$ 35.121.028.533,00 | SAO PAULO/SP | Inapta | 17/07/2006 |
| 13.574.594/0001-96 | ZAMP S.A. | R$ 1.911.068.419,57 | SAO PAULO/SP | Ativa | 19/04/2011 |
| 37.127.489/0001-77 | WASHINGTON LUIZ VIANA 01218626151 | R$ 999.999.999,99 | RONDONOPOLIS/MT | Inapta | 13/05/2020 |
| 66.289.361/0001-08 | 66.289.361 ERICKSON ALEXANDRE MEDICO | R$ 999.999.999,99 | RIBEIRAO PRETO/SP | Ativa | 15/04/2026 |
| 60.940.073/0001-95 | 60.940.073 GUILHERME DE SOUSA SOUSA | R$ 994.959.064,11 | PARAUAPEBAS/PA | Ativa | 21/05/2025 |
| 56.998.500/0001-19 | 56.998.500 VITOR DE SOUZA CAMPOS | R$ 900.000.000,00 | MANAUS/AM | Baixada | 24/08/2024 |
| 68.835.583/0001-04 | 68.835.583 JACKSON VIEIRA GREGORIO | R$ 900.000.000,00 | NOVA IGUACU/RJ | Ativa | 27/08/2026 |
| 67.175.313/0001-51 | 67.175.313 MARIA LIVIA SANTANA RODRIGUES | R$ 859.845.720,99 | FORTALEZA/CE | Ativa | 05/06/2026 |
| 10.936.117/0001-35 | MIRIAM SILVA RAMOS ME | R$ 771.112.000,00 | SALVADOR/BA | Baixada | 16/06/2009 |
| 58.447.801/0001-80 | 58.447.801 JUAN CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES | R$ 627.252.772,62 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 12/12/2024 |
| 59.969.355/0001-36 | 59.969.355 HELOISA DOS SANTOS SILVA | R$ 513.613.748,70 | SAO PAULO/SP | Ativa | 19/03/2025 |
| 58.140.760/0001-84 | 58.140.760 SANDRO MATIAS AGUIEIRAS DA SILVA | R$ 500.000.955,69 | SAO PAULO/SP | Ativa | 18/11/2024 |
| 57.431.189/0001-94 | 57.431.189 LEONARDO SANTOS DO NASCIMENTO | R$ 500.000.605,45 | FORTALEZA/CE | Inapta | 25/09/2024 |
| 55.606.273/0001-76 | 55.606.273 ELIEL BARRETO DA COSTA | R$ 500.000.561,12 | LONDRINA/PR | Ativa | 20/06/2024 |
| 61.301.921/0001-89 | 61.301.921 JORGE CIPRIANO | R$ 500.000.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 13/06/2025 |
| 30.448.719/0001-50 | VALQUIRIA RABELO DOS SANTOS 14531649796 | R$ 500.000.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Baixada | 14/05/2018 |
| 54.497.804/0001-77 | 54.497.804 ARTHUR PROENCA ALVES | R$ 500.000.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Baixada | 27/03/2024 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.097.260/0001-23 | 69.097.260 MARIA JOSE MELAO DA SILVA | R$ 1.000,00 | SANTA INES/MA | Ativa | 13/09/2026 |
| 69.097.247/0001-74 | 69.097.247 MARIA JULLIANY DUARTE DA SILVA | R$ 5.000,00 | VITORIA DE SANTO ANTAO/PE | Ativa | 13/09/2026 |
| 69.097.292/0001-29 | 69.097.292 THALITA GOES OLIVEIRA | R$ 3.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 13/09/2026 |
| 69.097.414/0001-87 | 69.097.414 STEPHANI CONCEICAO DOS SANTOS | R$ 500,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 13/09/2026 |
| 69.097.388/0001-97 | 69.097.388 VITORIA CAROLINNY DE OLIVEIRA CONCEICAO | R$ 5.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 13/09/2026 |
| 69.097.333/0001-87 | 69.097.333 GLEIDSON JOSE RAMOS DE ARAUJO | R$ 3.000,00 | JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | Ativa | 13/09/2026 |
| 69.097.380/0001-20 | 69.097.380 LUIS FELIPE GONCALVES PILAR | R$ 1.000,00 | JOINVILLE/SC | Ativa | 13/09/2026 |
| 69.097.281/0001-49 | 69.097.281 MARCOS PAULO CORDEIRO AMANTE JUNIOR | R$ 10.000,00 | GUARUJA/SP | Ativa | 13/09/2026 |
| 69.097.382/0001-10 | 69.097.382 VITOR PEREIRA CARDOSO | R$ 1.000,00 | LASSANCE/MG | Ativa | 13/09/2026 |
| 69.091.178/0001-91 | 69.091.178 IZABELY FERNANDES | R$ 5.000,00 | JAGUARIAIVA/PR | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.091.339/0001-47 | 69.091.339 IVAN ABBIATI SPACEK NETO | R$ 2.000,00 | UBERLANDIA/MG | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.091.906/0001-65 | 69.091.906 GLENDA MICKAELY FERREIRA DA SILVA | R$ 500,00 | FLORIANOPOLIS/SC | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.091.988/0001-48 | 69.091.988 ALLYSSON JOAQUIM HENRIQUE DA SILVA | R$ 1.612,00 | JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.091.159/0001-65 | 69.091.159 FELIPE SILVA DE ARAUJO | R$ 2.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.091.840/0001-03 | 69.091.840 ROBSON ROZATTI DE MORAES | R$ 10.000,00 | CAMPINAS/SP | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.091.543/0001-68 | 69.091.543 MARIA EDUARDA SANTOS MAZONI | R$ 1,00 | ARACAJU/SE | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.091.707/0001-57 | 69.091.707 CALWANY VITORIA DA SILVA FONSECA | R$ 10.000,00 | UBERLANDIA/MG | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.091.200/0001-01 | 69.091.200 MATHEUS NOVAES DOS SANTOS | R$ 200,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.091.495/0001-08 | 69.091.495 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SILVA | R$ 500,00 | NOVA IGUACU/RJ | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.091.709/0001-46 | 69.091.709 LUIZ FELIPE LUZ ALVES | R$ 700,00 | ITAITINGA/CE | Ativa | 12/09/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.