Total share capital in sector
R$ 83.088.767.525,59
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.504.397/0001-23 | DUNDU CONSULTORIA LTDA | R$ 52.202.507.788,00 | ANAPOLIS/GO | Baixada | 17/04/2008 |
| 47.170.452/0001-85 | LEGADUM TECH DO BRASIL LTDA | R$ 13.480.787.707,84 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 15/07/2022 |
| 29.213.298/0001-08 | LOFT BRASIL TECNOLOGIA S.A | R$ 4.759.294.935,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 05/12/2017 |
| 33.683.111/0001-07 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | R$ 1.786.196.057,07 | BRASILIA/DF | Ativa | 30/06/1967 |
| 42.422.253/0001-01 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV | R$ 1.600.000.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 16/04/1975 |
| 74.544.297/0001-92 | SAP BRASIL LTDA | R$ 1.233.866.180,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 22/03/1994 |
| 08.733.698/0001-66 | SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | R$ 1.052.891.796,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 12/03/2007 |
| 01.108.177/0034-37 | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA. | R$ 980.501.200,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 07/01/2005 |
| 05.617.473/0001-56 | CAPGEMINI DO BRASIL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA | R$ 771.613.540,00 | BARUERI/SP | Baixada | 15/04/2003 |
| 02.453.332/0001-57 | ALLARD CONSULTORIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | R$ 648.613.170,00 | BARUERI/SP | Ativa | 30/01/1998 |
| 09.162.524/0001-53 | SEMANTIX TECNOLOGIA EM SISTEMA DE INFORMACAO S.A. | R$ 621.809.326,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 17/09/2007 |
| 34.163.686/0001-53 | SEK SECURITY ECOSYSTEM KNOWLEDGE S A | R$ 601.042.981,84 | BARUERI/SP | Ativa | 10/07/2019 |
| 09.564.930/0001-42 | SANTANDER GLOBAL CARDS & DIGITAL SOLUTIONS BRASIL S.A. | R$ 597.966.882,50 | SAO PAULO/SP | Ativa | 19/05/2008 |
| 02.833.315/0001-45 | ENTERPRISE SERVICES BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 533.354.315,92 | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | Ativa | 30/10/1998 |
| 20.785.312/0001-65 | BXXIII GROUP S/A | R$ 481.577.628,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 07/04/2009 |
| 37.905.444/0001-86 | AVATO TECNOLOGIA S.A | R$ 455.334.569,00 | ITAARA/RS | Ativa | 29/07/2020 |
| 08.839.135/0001-57 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A - ETIPI | R$ 369.006.219,42 | TERESINA/PI | Ativa | 12/04/2007 |
| 33.067.745/0001-27 | ERICSSON TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 310.994.584,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 29/11/1923 |
| 27.547.510/0001-30 | STONE PAY MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | R$ 307.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 18/04/2017 |
| 17.668.689/0001-20 | CONCIERGE BLINDADO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | R$ 294.408.645,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 19/12/2012 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.203.918/0001-46 | HYPERCORE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 1.000,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.203.735/0001-20 | FLUXIT TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA | R$ 5.000,00 | NOVO HAMBURGO/RS | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.188.312/0001-89 | TATIANE MULLER CICERO DA SILVA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | R$ 1.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.186.778/0001-45 | OPERIS7 SOLUCOES LTDA | R$ 1.000,00 | COLOMBO/PR | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.191.208/0001-43 | ALCOFORADO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 1.000,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.184.404/0001-90 | D. JOSE DA SILVA LTDA | R$ 78.000,00 | CHAPADAO DO SUL/MS | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.189.679/0001-17 | LARISSA HENRIQUES DURAO PINHEIRO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 1.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.190.889/0001-25 | SOLVE DATA & TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.191.153/0001-71 | JUNG TECH LTDA | R$ 5.000,00 | CANELA/RS | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.185.829/0001-14 | MAHLER CONSULTORIA LTDA | R$ 150.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.188.355/0001-64 | CADENZIA TECH LTDA | R$ 10.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.188.934/0001-07 | DIOGO KAUAN BERNARDO DOS SANTOS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | R$ 4.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.189.405/0001-28 | SOLANO TECH LTDA | R$ 30.000,00 | GOIANIA/GO | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.189.996/0001-33 | VINNYCIUS DE OLIVEIRA LTDA | R$ 1.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.190.259/0001-50 | DIEGO TOMIO MARTINS FUJIOKA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 1.000,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.190.210/0001-06 | CALUMMA DATA LTDA | R$ 1.500,00 | MARINGA/PR | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.190.514/0001-65 | ENRICO STIEVANO FERREIRA BARBOSA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 1.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.187.447/0001-20 | GSM SOFTWARE LTDA | R$ 6.000,00 | SAO JOSE/SC | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.188.106/0001-79 | BRUNO BARBOSA DA SILVA CORTOPASSI LTDA | R$ 5.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.188.539/0001-24 | BRUNO C. VIEIRA DA CRUZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 1.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 10/04/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.