Total share capital in sector
R$ 210.710.343.674,89
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.981.512/0001-54 | SINAI ASSET BANK LTDA | R$ 161.038.770.538,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 07/06/2023 |
| 40.085.602/0001-03 | AGE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 40.482.234.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 11/12/2020 |
| 04.962.772/0001-65 | FISERV DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 2.091.602.062,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 15/03/2002 |
| 13.236.697/0001-46 | EBANX LTDA | R$ 1.394.755.712,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 28/01/2011 |
| 72.381.189/0001-10 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 930.607.325,00 | ELDORADO DO SUL/RS | Ativa | 24/06/1993 |
| 08.654.191/0001-17 | SINCH BRASIL S.A. | R$ 915.212.197,51 | CAMPINAS/SP | Baixada | 12/02/2007 |
| 03.441.668/0001-62 | TELEFONICA INFRAESTRUTURA E SEGURANCA LTDA | R$ 664.652.755,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 27/09/1999 |
| 59.456.277/0001-76 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 344.790.527,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 01/09/1988 |
| 74.079.484/0001-42 | SONDA CIDADES INTELIGENTES E MOBILIDADE LTDA | R$ 297.263.632,00 | SANTANA DE PARNAIBA/SP | Ativa | 12/01/1994 |
| 64.943.665/0001-11 | ATOS BRASIL LTDA. | R$ 296.054.225,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 04/12/1990 |
| 05.127.438/0001-59 | GETNET TECNOLOGIA EM CAPTURA E PROCESSAMENTO DE TRANSACOES H.U.A.H. S/A | R$ 292.530.690,00 | CAMPO BOM/RS | Baixada | 20/06/2002 |
| 02.533.940/0001-71 | COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTAO DE SERVICOS | R$ 291.653.631,00 | BARUERI/SP | Ativa | 25/05/1998 |
| 13.875.971/0001-27 | INFOSYS CONSULTING LTDA | R$ 275.071.070,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 13/06/2011 |
| 64.641.327/0001-25 | SONDA DO BRASIL LTDA | R$ 245.039.863,00 | SANTANA DE PARNAIBA/SP | Ativa | 27/09/1990 |
| 40.277.543/0001-75 | ITAU SOLUCOES PREVIDENCIARIAS LTDA. | R$ 210.212.847,95 | RIO DE JANEIRO/RJ | Baixada | 05/08/1991 |
| 05.510.654/0001-89 | POSITIVO S+ SOLUCOES EM TI S.A | R$ 207.914.822,16 | UBERLANDIA/MG | Ativa | 11/02/2003 |
| 57.040.040/0001-84 | MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA | R$ 200.000.000,00 | CAMPINAS/SP | Ativa | 29/01/1987 |
| 68.400.225/0001-79 | CLARANET TECHNOLOGY S.A. | R$ 181.099.546,27 | BARUERI/SP | Ativa | 25/08/1992 |
| 04.266.331/0001-29 | TATA CONSULTANCY SERVICES DO BRASIL LTDA | R$ 175.801.586,00 | BARUERI/SP | Ativa | 06/02/2001 |
| 01.862.295/0001-78 | MODAXO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | R$ 175.076.645,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 22/05/1997 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.296.059/0001-40 | GUILHERME GOVASKI BUENO LTDA | R$ 1.000,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.291.847/0001-43 | JAUBER SOARES IGLESIAS | R$ 500,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.295.999/0001-14 | NORTEXA INFRAESTRUTURA INTELIGENTE CORPORATIVA LTDA | R$ 40.000,00 | ITAPETINGA/BA | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.297.113/0001-71 | VITORIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 10.000,00 | FLORIANOPOLIS/SC | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.301.623/0001-75 | RODRIGO DOERING NEVES TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 1.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.288.320/0001-60 | DIZPLAY TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.000,00 | CASCAVEL/PR | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.291.185/0001-01 | E M DOS SANTOS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.000,00 | MIRASSOL/SP | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.294.721/0001-22 | INTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 1.000,00 | SOROCABA/SP | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.294.631/0001-31 | EDSON LOBO DA SILVA LTDA | R$ 1.000,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.297.700/0001-60 | DLDD PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.297.493/0001-44 | DAVI EMANNOEL LOPES DE SOUZA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 9.999,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.297.247/0001-92 | PULSE IT TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.000,00 | CARIACICA/ES | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.300.604/0001-24 | WALLACE MOREIRA DE SOUZA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 1.000,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.284.544/0001-01 | RF DATASENSE LTDA | R$ 20.000,00 | UBERLANDIA/MG | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.288.708/0001-60 | P D'ORNELAS CONSULTORIA LTDA | R$ 1.000,00 | UBERLANDIA/MG | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.290.595/0001-38 | LRDX SOLUCOES LTDA | R$ 5.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.290.985/0001-08 | PEDRO MEDEIROS VARGAS CHAVES LTDA | R$ 10.000,00 | SANTA ROSA/RS | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.293.537/0001-68 | LUCRO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 5.000,00 | MACEIO/AL | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.272.496/0001-23 | RODRIGO OTAVIO CORREA DE SOUSA LTDA | R$ 1.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.273.251/0001-10 | COMANDOS TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS LTDA | R$ 5.000,00 | RECIFE/PE | Ativa | 11/06/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.