Total share capital in sector
R$ 0,00
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.000.568/0001-02 | DEUTSCHE BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - ALFA | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 10/11/1994 |
| 00.000.766/0001-76 | FUNDO PANAMERICANO DE RENDA FIXA-CURTO PRAZO | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 10/05/1994 |
| 00.000.775/0001-67 | FUNDO DIBENS DE RENDA FIXA - CURTO PRAZO | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 12/05/1994 |
| 00.000.777/0001-56 | SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FBR RENDA FIXA | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 12/05/1994 |
| 00.000.564/0001-24 | DSB COMMODITIES II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COMMODITIE | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 10/11/1994 |
| 00.000.803/0001-46 | MISASI FUNDO DE INVESTIMENTO CAPITAL ESTRANGEIRO II | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 18/05/1994 |
| 00.000.769/0001-00 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO ROI 60 | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 23/05/1994 |
| 00.000.772/0001-23 | BANQUEIROZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 60 | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 06/05/1994 |
| 00.000.804/0001-90 | FDO DIDIER DE INV. EM QUOTAS DE FDOS DE RENDA FIXA - CP | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 20/05/1994 |
| 00.000.755/0001-96 | CSAM IBX- ECO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 17/05/1994 |
| 00.000.759/0001-74 | FUNDO APL QT F I F RENDA FIXA CASH BANDEIRANTES | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 03/05/1994 |
| 00.000.788/0001-36 | APAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COMMODITIES | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 13/05/1994 |
| 00.000.432/0001-00 | COPESUL - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 27/09/1994 |
| 00.000.731/0001-37 | ITAMARATI CASH F.APLIC.EM QUOTAS DE F. DE INVESTIMENTO | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 10/05/1994 |
| 00.000.740/0001-28 | FUND DE APLIC EM QUOTAS DE FUND DE INV BMC 60 DIAS-URV | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 17/05/1994 |
| 00.000.749/0001-39 | BALANCE FUNDO DE APLICACAO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVEST | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 12/05/1994 |
| 00.000.756/0001-30 | FAC ITAU RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | R$ 0,00 | POA/SP | Baixada | 06/05/1994 |
| 00.000.746/0001-03 | ALFA DINAMICO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 19/05/1994 |
| 00.000.791/0001-50 | PRIVATE FIX DI-FUNDO DE RENDA FIXA | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 16/05/1994 |
| 00.000.748/0001-94 | WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (60 DIAS) | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 12/05/1994 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.087.038/0001-40 | LEONETTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.088.531/0001-84 | GO PRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.084.071/0001-16 | MULTITECNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.086.186/0001-40 | NBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,00 | OSASCO/SP | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.088.357/0001-70 | DAYCOVAL D532 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.088.229/0001-26 | WHG CMB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | R$ 0,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.080.967/0001-27 | JMP INVEST FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | R$ 0,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.084.802/0001-23 | DAYCOVAL D531 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.085.814/0001-72 | A3J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | R$ 0,00 | OSASCO/SP | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.086.923/0001-04 | MILENIO SUPERNOVA II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.078.235/0001-00 | ITAU VERTICE PREV DUAL FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.087.078/0001-91 | MONTE SIAO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.078.122/0001-05 | 1 CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CLIENTES BRF III DE RESP LIMITADA | R$ 0,00 | OSASCO/SP | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.076.709/0001-77 | UBS MULTIMANAGER LONG ONLY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.078.121/0001-52 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CLIENTES BRF III RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,00 | OSASCO/SP | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.079.513/0001-36 | LARC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,00 | OSASCO/SP | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.081.703/0001-98 | F3 KATHARISTIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.083.849/0001-72 | TRUCK PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.085.301/0001-61 | TERERE II FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | R$ 0,00 | OSASCO/SP | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.067.868/0001-05 | DAYCOVAL D529 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 10/09/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.