Total share capital in sector
R$ 2.620.297.654,00
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.822.698/0001-70 | COMPLEXO EMPRESARIAL ARBO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA | R$ 1.700.022.400,00 | FORTALEZA/CE | Ativa | 22/07/2021 |
| 03.511.079/0001-03 | DOZE INTERNATIONAL COMPANY IMPORT & EXPORT LTDA | R$ 600.000.000,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 16/11/1999 |
| 74.241.795/0001-66 | AGRO REI COMERCIALIZACAO DE COMMODITIES AGRICOLAS S/A | R$ 80.606.984,00 | INDAIATUBA/SP | Inapta | 04/01/1994 |
| 52.535.152/0001-92 | KOSMOS FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 50.500.000,00 | BARUERI/SP | Ativa | 16/10/2023 |
| 36.932.062/0001-89 | TCR GROUP LTDA | R$ 50.000.000,00 | SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | Ativa | 14/04/2020 |
| 46.279.935/0001-50 | IN3 TRADING DO BRASIL LTDA | R$ 46.716.820,00 | PARANAGUA/PR | Ativa | 05/05/2022 |
| 09.025.150/0001-24 | ARKHE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA. | R$ 12.900.000,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 29/08/2007 |
| 52.570.819/0001-98 | FUTURA COMMODITIES CORRETORES DE MERCADORIAS LTDA | R$ 12.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 19/04/1983 |
| 12.108.210/0001-87 | GERAGRAN CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA | R$ 11.100.000,00 | VIDEIRA/SC | Ativa | 21/06/2010 |
| 36.496.038/0001-44 | AJBZ & CIA CORRETORA DE CAFE LTDA | R$ 7.298.148,00 | VARGINHA/MG | Ativa | 28/02/2020 |
| 04.767.456/0001-32 | BTG PACTUAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA | R$ 7.020.162,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 30/10/2001 |
| 05.525.999/0001-06 | COBIMEX CONNECT BRASIL IMPORT EXPORT LTDA - FALIDO | R$ 6.580.700,00 | ESMERALDAS/MG | Inapta | 16/01/2003 |
| 03.249.263/0001-27 | FDR CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA | R$ 5.300.000,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 01/07/1999 |
| 43.945.865/0001-33 | GDS INTERMODAL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA - LTDA. | R$ 5.000.000,00 | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Nula | 20/10/2021 |
| 40.297.241/0001-69 | FCR PARTICIPACOES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 5.000.000,00 | VITORIA/ES | Ativa | 07/01/2021 |
| 12.224.190/0001-00 | ELMOND LTDA | R$ 5.000.000,00 | MARINGA/PR | Ativa | 08/07/2010 |
| 03.375.855/0001-95 | AGORA CORRETORA DE MERCADORIAS E FUTUROS S/A | R$ 4.436.440,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Baixada | 26/08/1999 |
| 03.226.243/0001-30 | OMEGA REPRESENTACOES LTDA | R$ 4.000.000,00 | BELEM/PA | Inapta | 17/06/1999 |
| 26.811.457/0001-70 | PINE AGRONEGOCIOS SA | R$ 3.416.000,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 03/01/2017 |
| 47.588.505/0001-82 | CENTRAL AGRO AGROPECUARIA - SCP | R$ 3.400.000,00 | NIQUELANDIA/GO | Ativa | 29/07/2022 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.168.695/0001-23 | ZENTHOR GLOBAL LTDA | R$ 200.000,00 | JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.009.387/0001-55 | ROTA DO CAFE COMERCIALIZACAO LTDA | R$ 20.000,00 | GUAXUPE/MG | Ativa | 31/03/2026 |
| 65.866.090/0001-43 | MEGAPLAZA LTDA | R$ 200.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 20/03/2026 |
| 65.535.933/0001-29 | FORTE GRAO CORRETORA LTDA | R$ 300.000,00 | NEPOMUCENO/MG | Ativa | 06/03/2026 |
| 65.375.228/0001-01 | A R X COMERCIO EXPORTACAO E CORRETAGEM DE CAFE LTDA | R$ 100.000,00 | JACUTINGA/MG | Ativa | 26/02/2026 |
| 65.313.232/0001-45 | FLORY CORPORATE LTDA | R$ 10.000,00 | ASSIS/SP | Baixada | 24/02/2026 |
| 65.107.247/0001-57 | TOP COFFEE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | R$ 10.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.079.226/0001-75 | VALLEN COMMODITIES LTDA | R$ 10.000,00 | FLORIANOPOLIS/SC | Ativa | 11/02/2026 |
| 64.953.390/0001-05 | COFFEE TRADE COMISSARIA DE CAFE LTDA | R$ 10.000,00 | TRES PONTAS/MG | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.795.971/0001-58 | GRAOS DO SUL COMERCIO LTDA | R$ 100.000,00 | ALTEROSA/MG | Baixada | 30/01/2026 |
| 64.752.263/0001-30 | VIANNA COMERCIO DE GRAOS LTDA | R$ 70.000,00 | NAZARENO/MG | Baixada | 28/01/2026 |
| 64.689.930/0001-87 | TERRA FORTE TRADING LTDA | R$ 1.000,00 | RIO VERDE/GO | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.677.419/0001-65 | FORTIS CORRETORA DE CAFE LTDA | R$ 100.000,00 | VARGINHA/MG | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.665.311/0001-52 | SAFRA FORTE COMERCIO DE GRAOS LTDA | R$ 50.000,00 | IBIRACI/MG | Baixada | 22/01/2026 |
| 64.566.241/0001-85 | AGRO TAS LTDA | R$ 100.000,00 | GAUCHA DO NORTE/MT | Ativa | 18/01/2026 |
| 64.566.006/0001-03 | COMERCIAL LESTE LTDA | R$ 100.000,00 | SANTO ANTONIO DO LESTE/MT | Ativa | 18/01/2026 |
| 64.565.709/0001-17 | COMERCIAL AGRO SOUZA LTDA | R$ 100.000,00 | VERA/MT | Ativa | 18/01/2026 |
| 64.565.847/0001-04 | AGRO STILL COMERCIAL LTDA | R$ 100.000,00 | CUIABA/MT | Ativa | 18/01/2026 |
| 64.071.357/0001-43 | VALI AGRIBUSINESS LTDA | R$ 10.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 15/12/2025 |
| 64.026.405/0001-81 | RV REPRESENTACOES LTDA | R$ 15.000,00 | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | Baixada | 10/12/2025 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.