Total share capital in sector
R$ 173.635.489.156,42
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.386.356/0001-92 | REDE SUCESSO FM LTDA | R$ 26.205.000.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 29/03/2021 |
| 12.606.297/0001-12 | GFIX TRADING GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 20.000.000.000,00 | CAMPINAS/SP | Ativa | 27/09/2010 |
| 33.319.503/0001-83 | M5 BANK LTDA | R$ 20.000.000.000,00 | CURITIBA/PR | Baixada | 10/04/2019 |
| 59.617.113/0001-83 | ACARDES INTERMEDIACAO LTDA | R$ 16.000.000.000,00 | PARACAMBI/RJ | Ativa | 24/02/2025 |
| 42.549.499/0001-30 | RSD LION CONSULT LTDA | R$ 16.000.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 01/07/2021 |
| 56.892.988/0001-03 | ACA CONSULTANCE LTDA | R$ 16.000.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 17/08/2024 |
| 10.941.047/0001-03 | SAMYDH CORPORATION EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | R$ 7.350.000.000,00 | GOIANIA/GO | Ativa | 29/06/2009 |
| 14.739.660/0001-01 | AMAZON BANKING TRUST S/A | R$ 5.446.400.000,00 | GOIANIA/GO | Ativa | 08/12/2011 |
| 36.981.630/0001-31 | FG AGRO INDUSTRIAL LTDA | R$ 5.291.244.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 22/04/2020 |
| 31.207.193/0001-80 | E-BIT INTERMEDIACAO LTDA | R$ 5.121.152.397,38 | BIRIGUI/SP | Inapta | 14/08/2018 |
| 46.181.923/0001-98 | AMAZON TRUST SA | R$ 5.000.000.000,00 | GOIANIA/GO | Ativa | 28/04/2022 |
| 61.304.025/0001-73 | INVEST MULTIMERCADO SPE S.A. | R$ 4.870.269.615,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 13/06/2025 |
| 17.770.708/0001-24 | CREDITAS SOLUCOES LTDA | R$ 4.541.318.482,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 24/01/2013 |
| 39.346.861/0350-38 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA. | R$ 4.322.917.514,04 | SAO PAULO/SP | Ativa | 27/09/2011 |
| 54.038.502/0001-30 | DESTINATION SAS CORPORATION EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | R$ 3.850.000.000,00 | BARUERI/SP | Ativa | 23/02/2024 |
| 45.965.099/0001-02 | DASHAUS LTDA | R$ 3.000.000.000,00 | BARUERI/SP | Ativa | 08/04/2022 |
| 30.594.349/0001-60 | IMPERIUM VENTURES BRASIL LTDA | R$ 2.997.500.000,00 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | Ativa | 30/05/2018 |
| 30.297.195/0001-44 | FACI.LY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA. | R$ 2.656.187.148,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 25/04/2018 |
| 14.186.081/0001-70 | RIO DOURADO MINERADORA S/A | R$ 2.501.000.000,00 | MOGI DAS CRUZES/SP | Ativa | 15/08/2011 |
| 11.971.262/0001-10 | PAG JA SOLUCOES EMPRESARIAIS E FINANCEIRA LTDA | R$ 2.482.500.000,00 | BARUERI/SP | Inapta | 31/03/2010 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.302.719/0001-58 | VYLA STORE LTDA | R$ 90.000,00 | TABOAO DA SERRA/SP | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.293.242/0001-91 | PSYCS TECNOLOGIA E SAUDE DIGITAL LTDA | R$ 2.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.291.552/0001-77 | FABIOLA PEREIRA CONSULTORIA LTDA. | R$ 9.500,00 | SAO JOAO DEL REI/MG | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.294.938/0001-32 | FCMS CONSULTORIA LTDA | R$ 1.000,00 | ARAPONGAS/PR | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.286.901/0001-62 | LUIZ C M FONSECA | R$ 1.000,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.292.307/0001-84 | ME CONDUZ INTERMEDIACAO LTDA | R$ 300.000,00 | RECIFE/PE | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.293.180/0001-18 | VISION NEGOCIOS LTDA | R$ 1.000,00 | ARAPONGAS/PR | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.294.479/0001-97 | G L CASA GRANDE NEGOCIOS LTDA | R$ 100.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.285.000/0001-56 | CONNDE SHOWS LTDA | R$ 10.000,00 | POUSO ALEGRE/MG | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.289.239/0001-02 | DE CARLI INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA | R$ 10.000,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.291.986/0001-77 | RICARDO THOME DE ALMEIDA LTDA | R$ 1.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.291.335/0001-87 | PAGMAIS SOLUTIONS LTDA | R$ 5.000,00 | BARUERI/SP | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.293.210/0001-96 | ULTRA COFFEE COMERCIO DE CAFE LTDA | R$ 500.000,00 | MANHUACU/MG | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.293.640/0001-08 | QUALICARD BENEFICIOS LTDA | R$ 20.000,00 | NITEROI/RJ | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.294.105/0001-71 | REDIVO INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA | R$ 1.000,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.294.902/0001-59 | DOMINIUM AGRO COBRANCAS LTDA | R$ 10.000,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.286.364/0001-50 | ALTRION TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA | R$ 500.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.286.106/0001-74 | APF SERVICOS INTEGRADOS LTDA | R$ 23.000,00 | CANAPOLIS/MG | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.286.010/0001-06 | TAIS CRISTINA PEREIRA DA CRUZ COBRANCAS E SERVICOS LTDA | R$ 30.000,00 | BAURU/SP | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.291.976/0001-31 | MEDPROTEGE PROTECAO FAMILIAR LTDA | R$ 10.000,00 | VILA VELHA/ES | Ativa | 12/06/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.