Total share capital in sector
R$ 10.279.705.418,42
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.056.547/0001-04 | VOTORANTIM GERACAO DE ENERGIA S.A. | R$ 2.439.361.279,76 | SAO PAULO/SP | Baixada | 13/08/2015 |
| 05.117.355/0001-89 | PACIFIC HYDRO ENERGIA DO BRASIL LTDA | R$ 1.610.005.696,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 16/01/2002 |
| 61.190.096/0001-92 | EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | R$ 1.462.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 05/07/1966 |
| 28.697.534/0001-38 | IGARAPE SUSTENTABILIDADE S.A. | R$ 1.199.186.723,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 21/09/2017 |
| 46.837.930/0001-03 | EMMANUEL FINANCEIRA LTDA | R$ 918.000.000,00 | CABO FRIO/RJ | Suspensa | 20/06/2022 |
| 49.242.727/0001-74 | CITY FOOTBALL BRAZIL LTDA | R$ 761.868.641,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 18/01/2023 |
| 33.140.666/0001-02 | BOSTON NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA. | R$ 427.707.761,66 | SAO PAULO/SP | Ativa | 10/08/1966 |
| 09.168.232/0001-28 | I-RETAIL SERVICOS DE CONSULTORIA DE MODA E PARTICIPACOES LTDA. | R$ 222.815.856,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 09/10/2007 |
| 03.736.615/0001-79 | ALS AMBIENTAL LTDA | R$ 168.694.399,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 17/03/2000 |
| 61.104.592/0001-86 | SCHRADER INTERNATIONAL BRASIL LTDA | R$ 155.405.919,00 | JACAREI/SP | Ativa | 12/01/1966 |
| 15.491.333/0001-38 | STORMGEO DO BRASIL SERVICOS METEOROLOGICOS LTDA. | R$ 137.564.522,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 02/05/2012 |
| 25.189.411/0001-06 | SOLACERA SOLUCOES EM ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | R$ 120.000.000,00 | BLUMENAU/SC | Ativa | 12/07/2016 |
| 18.522.213/0001-49 | OPTUM HEALTH & TECHNOLOGY SERVICOS DO BRASIL LTDA. | R$ 110.006.999,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 19/07/2013 |
| 48.413.324/0001-88 | DECRIPTE LTDA | R$ 100.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 26/10/2022 |
| 10.426.974/0001-95 | POWERFLEET BRASIL LTDA | R$ 84.972.583,00 | BARUERI/SP | Ativa | 07/10/2008 |
| 05.960.053/0001-78 | PERALTA AMBIENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 83.908.350,00 | SANTO ANDRE/SP | Ativa | 24/10/2003 |
| 20.461.529/0001-10 | TOTALENERGIES RENOVAVEIS DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA | R$ 74.849.710,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 16/06/2014 |
| 08.773.138/0001-35 | NEOENERGIA INVESTIMENTOS S.A. | R$ 73.118.831,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 12/04/2007 |
| 41.553.257/0001-58 | IKM SUBSEA BRASIL LTDA. | R$ 66.414.048,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 13/04/2021 |
| 62.746.869/0001-37 | PSNYC ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | R$ 63.824.100,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 16/09/2025 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.298.247/0001-07 | TELLUS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | R$ 10.000,00 | RONDONOPOLIS/MT | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.294.171/0001-41 | FAVERO SST LTDA | R$ 5.000,00 | PIRAQUARA/PR | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.293.286/0001-11 | CANOPIA ECOSSISTEMAS LTDA | R$ 1.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.285.202/0001-06 | S CARDOSO OFFSHORE LTDA | R$ 10.000,00 | RIO DAS OSTRAS/RJ | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.298.700/0001-85 | LANNA & DINIS CONSULTORIA LTDA. | R$ 10.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.299.211/0001-48 | ESSENTIA ESTRATEGIA LTDA | R$ 5.000,00 | CONTAGEM/MG | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.289.542/0001-05 | PATRICIA MARINHO SANT ANA LTDA | R$ 1.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.275.399/0001-94 | DE SOUZA RODRIGUES ASSESSORIA RURAL LTDA | R$ 5.000,00 | RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.276.125/0001-10 | PRIME LIFE SCIENCES CONSULTING LTDA | R$ 5.000,00 | GOIANIA/GO | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.295.669/0001-29 | CAROLINA MEDEIROS DI COLLA AGRO CONSULTING LTDA | R$ 1.000,00 | PRESIDENTE PRUDENTE/SP | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.283.696/0001-81 | BRUNO REZENDE LTDA | R$ 25.000,00 | SAO LUIS/MA | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.287.362/0001-86 | ONCO TEC - CONSULTORIA E ASSESSORIA MEDICA LTDA | R$ 20.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.291.084/0001-30 | RRS PREVENCAO E TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA | R$ 1.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.275.054/0001-30 | BARBOSA DAVILA ASSESSORIA RURAL LTDA | R$ 5.000,00 | RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.281.124/0001-63 | NOXEN GESTAO E CONSULTORIA - LTDA | R$ 10.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.267.954/0001-36 | SERPLAMED MISSOES ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURACA DO TRABALHO LTDA | R$ 350.000,00 | SANTO ANGELO/RS | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.265.367/0001-08 | TEXOS SUSTAINABLE FINANCE LTDA | R$ 1.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.275.221/0001-43 | SOARES DE SOUSA ASSESORIA RURAL LTDA | R$ 5.000,00 | RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.290.891/0001-39 | EF BIODIVERSA LTDA | R$ 10.000,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.283.079/0001-86 | ECOBER SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | R$ 10.000,00 | ARAXA/MG | Ativa | 11/06/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.