Total share capital in sector
R$ 10.022.734.813,99
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.056.547/0001-04 | VOTORANTIM GERACAO DE ENERGIA S.A. | R$ 2.439.361.279,76 | SAO PAULO/SP | Baixada | 13/08/2015 |
| 05.117.355/0001-89 | PACIFIC HYDRO ENERGIA DO BRASIL LTDA | R$ 1.610.005.696,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 16/01/2002 |
| 61.190.096/0001-92 | EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | R$ 1.205.522.017,57 | SAO PAULO/SP | Ativa | 05/07/1966 |
| 28.697.534/0001-38 | IGARAPE SUSTENTABILIDADE S.A. | R$ 1.199.186.723,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 21/09/2017 |
| 46.837.930/0001-03 | EMMANUEL FINANCEIRA LTDA | R$ 918.000.000,00 | CABO FRIO/RJ | Suspensa | 20/06/2022 |
| 49.242.727/0001-74 | CITY FOOTBALL BRAZIL LTDA | R$ 761.868.641,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 18/01/2023 |
| 33.140.666/0001-02 | BOSTON NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA. | R$ 427.707.761,66 | SAO PAULO/SP | Ativa | 10/08/1966 |
| 09.168.232/0001-28 | I-RETAIL SERVICOS DE CONSULTORIA DE MODA E PARTICIPACOES LTDA. | R$ 222.815.856,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 09/10/2007 |
| 03.736.615/0001-79 | ALS AMBIENTAL LTDA | R$ 168.694.399,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 17/03/2000 |
| 61.104.592/0001-86 | SCHRADER INTERNATIONAL BRASIL LTDA | R$ 155.405.919,00 | JACAREI/SP | Ativa | 12/01/1966 |
| 15.491.333/0001-38 | STORMGEO DO BRASIL SERVICOS METEOROLOGICOS LTDA. | R$ 137.564.522,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 02/05/2012 |
| 25.189.411/0001-06 | SOLACERA SOLUCOES EM ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | R$ 120.000.000,00 | BLUMENAU/SC | Ativa | 12/07/2016 |
| 18.522.213/0001-49 | OPTUM HEALTH & TECHNOLOGY SERVICOS DO BRASIL LTDA. | R$ 110.006.999,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 19/07/2013 |
| 48.413.324/0001-88 | DECRIPTE LTDA | R$ 100.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 26/10/2022 |
| 10.426.974/0001-95 | POWERFLEET BRASIL LTDA | R$ 84.972.583,00 | BARUERI/SP | Ativa | 07/10/2008 |
| 05.960.053/0001-78 | PERALTA AMBIENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 83.908.350,00 | SANTO ANDRE/SP | Ativa | 24/10/2003 |
| 20.461.529/0001-10 | TOTALENERGIES RENOVAVEIS DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA | R$ 74.849.710,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 16/06/2014 |
| 08.773.138/0001-35 | NEOENERGIA INVESTIMENTOS S.A. | R$ 73.118.831,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 12/04/2007 |
| 41.553.257/0001-58 | IKM SUBSEA BRASIL LTDA. | R$ 66.414.048,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 13/04/2021 |
| 14.730.192/0001-04 | OPTUM SAUDE SERVICOS (BRASIL) LTDA. | R$ 63.331.478,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 16/11/2011 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.197.253/0001-05 | B. ENCARNACION APARECIDO GESTAO E SERVICOS LTDA | R$ 5.000,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.202.874/0001-30 | PEDRO AMERICO MALAMAN BELOTTO LTDA | R$ 1.000,00 | BARUERI/SP | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.193.963/0001-67 | BRAZ CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. | R$ 20.000,00 | JOINVILLE/SC | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.183.921/0001-45 | C. ALBERTO BURGA CHAVEZ | R$ 60.000,00 | MANAUS/AM | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.185.229/0001-56 | AZA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | R$ 15.000,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.199.645/0001-03 | FERNANDA DE FREITAS LTDA | R$ 1.000,00 | CUIABA/MT | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.183.850/0001-80 | RS AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA | R$ 100.000,00 | CASSIA/MG | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.195.647/0001-24 | APORTE AMBIENTAL ASSESSORIA TECNICA LTDA | R$ 20.000,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.197.306/0001-98 | TS MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 300.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.187.677/0001-99 | SANTIAGO SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | R$ 15.000,00 | NATAL/RN | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.192.191/0001-49 | LIVIA DIAS CONSULTORIA SOCIOECONOMICA LTDA | R$ 2.000,00 | SERRA/ES | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.185.519/0001-08 | TEMPRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | R$ 2.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.170.475/0001-34 | ANA LUCIA FONSECA RODRIGUES SZAJUBOK LTDA | R$ 1.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.179.772/0001-40 | LFA CONSULTORIA E PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA | R$ 10.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.180.024/0001-88 | M4 SST CONSULTORIA LTDA | R$ 10.000,00 | GUAIBA/RS | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.173.486/0001-78 | LR GESTAO GASTRONOMICA LTDA | R$ 1.000,00 | CAJAMAR/SP | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.174.595/0001-00 | HERMES ALVES DE LIMA SILVA LTDA | R$ 5.000,00 | LAURO DE FREITAS/BA | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.171.275/0001-04 | ESTRELA AZUL MARINA LTDA | R$ 100.000,00 | RANCHO QUEIMADO/SC | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.183.123/0001-13 | ZAP CACAMBAS LTDA | R$ 10.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.166.926/0001-60 | SANDRA CARVALHO CONSULTORIA LTDA | R$ 2.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 08/04/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.