Total share capital in sector
R$ 2.342.173.453,65
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.699.035/0001-26 | CARLOS RODRIGO DO NASCIMENTO GOMES 08757405700 | R$ 600.000.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Baixada | 17/08/2013 |
| 17.296.040/0001-25 | REGINALDO RICARDO COSTA 07562612790 | R$ 555.555.555,55 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ | Baixada | 13/12/2012 |
| 44.260.542/0001-79 | SARAH CASTOR DA SILVA 43046740808 | R$ 430.467.408,08 | BAURU/SP | Ativa | 16/11/2021 |
| 27.286.320/0001-06 | VALDIR GRIESANG 43322441091 | R$ 100.000.919,98 | ARATIBA/RS | Baixada | 13/03/2017 |
| 48.339.384/0001-06 | FRANCISCO QUEIROZ DA SILVA 67729479400 | R$ 100.000.813,03 | VILA VELHA/ES | Ativa | 19/10/2022 |
| 62.476.996/0001-63 | 62.476.996 ANDERSON MUNHOZ CARDOSO | R$ 100.000.000,00 | MATINHOS/PR | Ativa | 29/08/2025 |
| 51.836.106/0001-60 | 51.836.106 CEZAR JULIO FERREIRA | R$ 81.000.000,00 | BRASILIA/DF | Baixada | 16/08/2023 |
| 66.474.818/0001-54 | BRADO REPRESENTACOES LTDA | R$ 80.000.000,00 | UBERLANDIA/MG | Baixada | 01/02/1993 |
| 57.730.804/0001-63 | 57.730.804 CARLOS GEOVANE COELHO COSTA | R$ 50.001.705,01 | TURVO/SC | Ativa | 17/10/2024 |
| 32.985.321/0001-89 | CLEWILTCHER NUNES DO NASCIMENTO 00514781106 | R$ 50.000.000,00 | CAMPO GRANDE/MS | Inapta | 11/03/2019 |
| 71.918.999/0001-09 | JS ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA | R$ 40.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 21/07/1993 |
| 35.814.889/0001-25 | URBIA GESTAO DE PARQUES SPE S.A. | R$ 32.871.029,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 18/12/2019 |
| 30.686.631/0001-77 | ALDO SILVA GOMES 05405116769 | R$ 25.000.000,00 | ITAPEMIRIM/ES | Baixada | 13/06/2018 |
| 65.035.222/0001-95 | ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 20.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 04/01/1991 |
| 26.864.310/0001-48 | UPIK - DECORACAO DE INTERIORES S A | R$ 18.817.952,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 13/01/2017 |
| 06.350.055/0001-08 | HENZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | R$ 15.000.000,00 | DUQUE DE CAXIAS/RJ | Ativa | 02/07/2004 |
| 03.999.386/0001-85 | RZF - PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA | R$ 13.458.071,00 | ARARAS/SP | Baixada | 17/08/2000 |
| 19.000.364/0001-08 | 19.000.364 EDUARDO FERREIRA BEZERRA | R$ 10.000.000,00 | PETROPOLIS/RJ | Ativa | 03/10/2013 |
| 20.677.533/0001-10 | ZUQUERO AGROINDUSTRIA E TRANSPORTES LTDA | R$ 10.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 21/07/2014 |
| 66.272.439/0001-81 | 66.272.439 EVERTON DE SOUZA ANSELMO | R$ 10.000.000,00 | RIBEIRAO PRETO/SP | Ativa | 15/04/2026 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.304.573/0001-80 | 67.304.573 WELLINGTON OLIMPIO FARIA | R$ 10.000,00 | ITUIUTABA/MG | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.301.735/0001-26 | 67.301.735 ALEONE MARTINS DA SILVA | R$ 3.000,00 | LONDRINA/PR | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.304.788/0001-09 | 67.304.788 JOSIVALDO ALEXANDRE SANTANA | R$ 5.000,00 | MOGI GUACU/SP | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.300.741/0001-69 | 67.300.741 IGOR PEREIRA ARAUJO | R$ 300,00 | ANDARAI/BA | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.301.402/0001-05 | 67.301.402 SAMUEL DUARTE CALLEGARI | R$ 2,00 | DOMINGOS MARTINS/ES | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.303.314/0001-34 | 67.303.314 JOSE GERALDO RODRIGUES DE SOUZA | R$ 5.000,00 | NOVA LIMA/MG | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.303.965/0001-24 | 67.303.965 GABRIEL DUARTE DA COSTA JEVEAUX | R$ 10.000,00 | MIGUEL PEREIRA/RJ | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.284.264/0001-95 | 67.284.264 ALEX RODRIGO MENDES PEREIRA | R$ 5.000,00 | ESTIVA GERBI/SP | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.284.803/0001-96 | 67.284.803 JEAN CARLOS GARBIN | R$ 1.000,00 | SEARA/SC | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.286.095/0001-22 | 67.286.095 JOSE DIAS DO NASCIMENTO PEREIRA | R$ 40.000,00 | RECIFE/PE | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.285.370/0001-93 | 67.285.370 CLODOMAR GARBIN | R$ 1.000,00 | SEARA/SC | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.285.814/0001-90 | 67.285.814 PEDRO GUILHERME FINGER | R$ 1.000,00 | SEARA/SC | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.286.486/0001-47 | 67.286.486 MARCELLI FERNANDES ANTUNES | R$ 100,00 | CASCAVEL/PR | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.285.182/0001-65 | 67.285.182 ALESSANDRO PEREIRA DE MORAES | R$ 1.000,00 | SAO FRANCISCO DE PAULA/RS | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.285.707/0001-62 | 67.285.707 ELTON JOSE DA SILVA | R$ 500,00 | CARUARU/PE | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.285.519/0001-34 | 67.285.519 ELIANE PEREIRA MELERE | R$ 1.000,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.285.063/0001-02 | 67.285.063 FRANCISCO DANIEL DE SOUSA LIMA | R$ 500,00 | FORTALEZA/CE | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.285.459/0001-50 | 67.285.459 JOSE AUGUSTO SANTOS GALVAO FILHO | R$ 6.750,00 | LUCAS DO RIO VERDE/MT | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.286.345/0001-24 | 67.286.345 HENRIQUE GERMANO BALLER | R$ 1.000,00 | SEARA/SC | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.285.334/0001-20 | 67.285.334 BRIAN DA SILVA RUEDIGER | R$ 10.000,00 | JOINVILLE/SC | Ativa | 12/06/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.