Total share capital in sector
R$ 7.238.473.307,47
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.847.006/0001-83 | LUCAS VITORIO ALVES DA SILVA 48635080858 | R$ 999.999.999,99 | MOGI DAS CRUZES/SP | Baixada | 25/12/2019 |
| 61.667.109/0001-71 | 61.667.109 ALESSANDRA ANDRADE DE JESUS | R$ 828.540.921,04 | BRASILIA/DF | Ativa | 09/07/2025 |
| 63.296.348/0001-98 | 63.296.348 JOSEANE CRUZ DA SILVA | R$ 724.560.515,72 | ARACAJU/SE | Ativa | 21/10/2025 |
| 52.799.146/0001-42 | 52.799.146 FABIO ALVES DA SILVA | R$ 679.995.707,32 | TRES LAGOAS/MS | Baixada | 07/11/2023 |
| 33.529.006/0001-00 | MARCOS AURELIO LIVRAMENTO DA SILVA 74701339334 | R$ 600.000.000,00 | FORTALEZA/CE | Baixada | 05/05/2019 |
| 43.331.604/0001-23 | NATHAN RUIVO PASSOS 18651823703 | R$ 500.002.321,33 | SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ | Ativa | 30/08/2021 |
| 61.657.447/0001-22 | 61.657.447 HENRIQUE ALVES FILHO | R$ 398.055.970,00 | JATAI/GO | Ativa | 09/07/2025 |
| 47.893.416/0001-40 | FERNANDO ANDRADE BARBOSA LUIZ 31915287847 | R$ 319.152.878,47 | SAO CAETANO DO SUL/SP | Baixada | 09/09/2022 |
| 63.707.762/0001-42 | 63.707.762 ANDRE LUIZ TIERI | R$ 302.197.408,28 | POA/SP | Ativa | 17/11/2025 |
| 51.489.908/0001-41 | 51.489.908 FABIO YUKIO HOSSAKI | R$ 282.093.578,83 | MOGI DAS CRUZES/SP | Ativa | 19/07/2023 |
| 61.314.640/0001-60 | 61.314.640 CHARLES COSTALONGA DOS SANTOS | R$ 279.981.863,31 | CARIACICA/ES | Ativa | 15/06/2025 |
| 40.642.184/0001-08 | 40.642.184 BRUNO DOMINGOS VIEIRA GONCALVES | R$ 227.005.442,56 | TAUBATE/SP | Ativa | 31/01/2021 |
| 66.032.654/0001-05 | 66.032.654 EMILLY CAROLINE GOULART CONCEICAO | R$ 200.000.042,10 | BALNEARIO PINHAL/RS | Ativa | 01/04/2026 |
| 11.978.743/0001-57 | GRUPOQ EDUCACAO S.A. | R$ 185.606.402,12 | RIO DE JANEIRO/RJ | Baixada | 21/05/2010 |
| 61.062.414/0001-30 | 61.062.414 SAMYRA CARLA LEMOS DE SOUZA BRITO | R$ 136.916.597,80 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 29/05/2025 |
| 60.157.371/0001-03 | 60.157.371 CAROLINA MUNIZ | R$ 132.055.439,39 | CHAPECO/SC | Baixada | 30/03/2025 |
| 19.641.586/0001-00 | FABIANO CORREIA DE ARAUJO 27549324883 | R$ 120.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 03/02/2014 |
| 63.342.427/0001-98 | 63.342.427 VALMIR MEERHOLZ JUNIOR | R$ 111.111.111,11 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 23/10/2025 |
| 63.283.224/0001-78 | 63.283.224 POLIANA RODRIGUES SILVA | R$ 111.111.111,11 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 21/10/2025 |
| 55.204.553/0001-58 | 55.204.553 AMANDA GOMES ROSA GONCALVES | R$ 100.085.996,99 | SAO PAULO/SP | Baixada | 20/05/2024 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.305.158/0001-40 | 67.305.158 ANDERSON DE OLIVEIRA CHAVES | R$ 5.000,00 | NOVO HAMBURGO/RS | Ativa | 14/06/2026 |
| 67.301.749/0001-40 | 67.301.749 TAMIRES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 50,00 | SERRA/ES | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.301.313/0001-50 | 67.301.313 ISABELLA MADUREIRA BARBOSA | R$ 5.000,00 | FORMIGA/MG | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.302.291/0001-43 | 67.302.291 JUSANIA COSTA XAVIER | R$ 1,00 | SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.300.815/0001-67 | 67.300.815 HENRIQUE JOSE DOS SANTOS GOMES SOBRINHO | R$ 2.901,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.301.643/0001-46 | 67.301.643 JULIANO NOBERTO SILVA AGUIAR | R$ 5.000,00 | JI-PARANA/RO | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.302.603/0001-19 | 67.302.603 GUILHERME HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES | R$ 10.000,00 | MARINGA/PR | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.302.282/0001-52 | 67.302.282 LAYS STEFANE DA SILVA CORREIA | R$ 3.500,00 | CARUARU/PE | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.300.850/0001-86 | 67.300.850 AMAURY BARRETO DA SILVA JUNIOR | R$ 2.000,00 | JOAO PESSOA/PB | Baixada | 13/06/2026 |
| 67.301.582/0001-17 | 67.301.582 JENNIFER CAROLINE SILVA SANTOS | R$ 100,00 | DIADEMA/SP | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.301.988/0001-08 | 67.301.988 ANNE CAROLINE VALERA SILVA | R$ 10,00 | UBERABA/MG | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.301.287/0001-60 | 67.301.287 ANDREA SIMONE ROSA MACIEL DE ALMEIDA | R$ 1.000,00 | BLUMENAU/SC | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.302.883/0001-65 | 67.302.883 ULLI OHANNA COSTA | R$ 2.000,00 | ARACAJU/SE | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.302.156/0001-06 | 67.302.156 JACKSON BENEDITO ALVES | R$ 1.619,00 | JUNDIAI/SP | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.302.817/0001-95 | 67.302.817 MATHEUS SOARES DA SILVA | R$ 5.000,00 | SAQUAREMA/RJ | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.302.699/0001-15 | 67.302.699 LUISA DE PAULA PIRES MATSUDA | R$ 100,00 | CAMPINAS/SP | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.300.531/0001-70 | 67.300.531 BRENO MENDES DE LIMA | R$ 1.000,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.300.521/0001-35 | 67.300.521 THALYA ROSA PEREIRA | R$ 3.000,00 | SAO FRANCISCO DO SUL/SC | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.300.591/0001-93 | 67.300.591 MARIANA DEIROLLI IAGOLARI | R$ 10.000,00 | PERUIBE/SP | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.301.505/0001-67 | 67.301.505 AMAURY BARRETO DA SILVA JUNIOR | R$ 1.300,00 | JOAO PESSOA/PB | Ativa | 13/06/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.