Total share capital in sector
R$ 22.725.000,00
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.488.768/0001-73 | UBN ASSOCIATION COMPANIES, LLC. LTDA | R$ 9.125.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 30/09/2024 |
| 45.155.027/0001-91 | M CULTURA LTDA | R$ 4.600.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 04/02/2022 |
| 48.782.256/0001-24 | CENTRO CULTURAL CARIOCA DE AFRODESENVOLVIMENTO LTDA | R$ 1.000.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 01/12/2022 |
| 52.269.367/0001-09 | SAN SAN PRODUCOES CULTURAIS LTDA | R$ 1.000.000,00 | GOIANIA/GO | Ativa | 21/09/2023 |
| 37.623.296/0001-07 | ASSOCIACAO INTEGRADORA SOCIAL (AIS) | R$ 800.000,00 | SAO LUIS/MA | Ativa | 06/07/2020 |
| 45.624.993/0001-00 | INSTITUTO VIVER MUITO MAIS-IVMM | R$ 800.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 12/03/2022 |
| 67.508.852/0001-65 | GESTAO ESPERANCA LTDA | R$ 500.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 16/06/2026 |
| 58.217.793/0001-85 | INSTITUTO DE CONHECIMENTO E PESQUISA LTDA | R$ 500.000,00 | MANAUS/AM | Ativa | 25/11/2024 |
| 28.689.489/0001-70 | NEDIER GOMEZ COLLAZOS | R$ 500.000,00 | MANAUS/AM | Ativa | 20/09/2017 |
| 42.176.229/0001-21 | MILLA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | R$ 500.000,00 | SALVADOR/BA | Ativa | 02/06/2021 |
| 04.138.956/0001-05 | EXITO PROMOCOES E EVENTOS LTDA | R$ 500.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 14/11/2000 |
| 35.691.116/0001-07 | LG MUSIC PRODUTORA E GRAVADORA LTDA. | R$ 500.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 03/12/2019 |
| 61.459.908/0001-52 | STAGE LAB PRODUCOES LTDA | R$ 500.000,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 26/06/2025 |
| 12.644.690/0001-09 | IFA AJE EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 350.000,00 | BRASILIA/DF | Inapta | 23/09/2010 |
| 27.282.557/0001-19 | INSTITUTO NACIONAL DE POLITICAS PUBLICAS | R$ 300.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 11/02/1982 |
| 37.383.398/0001-00 | INSTITUTO SOCIAL ANJOS DA SOLIDARIEDADE LTDA | R$ 300.000,00 | CARAUARI/AM | Ativa | 10/06/2020 |
| 12.549.285/0001-01 | INSTITUTO AME | R$ 300.000,00 | SAO LUIS/MA | Ativa | 19/09/2010 |
| 30.730.073/0001-08 | INSTITUTO CADUCEU | R$ 250.000,00 | SAO LUIS/MA | Ativa | 18/06/2018 |
| 10.403.918/0001-35 | COOPERATIVA DE TRABALHO CULTURA SERVICOS GERAIS CONSTRUCAO CIVIL E AFINS | R$ 200.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Inapta | 21/08/2008 |
| 33.783.647/0001-96 | L S B DE CARVALHO LTDA | R$ 200.000,00 | TERESINA/PI | Ativa | 30/05/2019 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.060.236/0001-10 | ASSOCIACAO CULTURAL INCENA CIA TEATRAL | R$ 0,00 | CARAZINHO/RS | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.063.913/0001-53 | INSTITUTO CORRENTE DO BEM SG | R$ 0,00 | SAO GONCALO/RJ | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.078.170/0001-95 | LIGA NACIONAL DOS BATE BOLAS, ARTE E CULTURA EM GERAL BRASILEIRA (LIBB) | R$ 0,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.049.266/0001-25 | TRUCK DO DESEJO - PLATAFORMA CULTURAL, SOCIAL E EDUCATIVA | R$ 0,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 04/09/2026 |
| 69.027.413/0001-66 | INSTITUTO PATRIMONIO VIVO | R$ 0,00 | SUZANO/SP | Ativa | 04/09/2026 |
| 69.059.532/0001-09 | ASSOCIACAO ANJOS DO BEM | R$ 0,00 | MATAO/SP | Ativa | 04/09/2026 |
| 69.073.402/0001-12 | CASA DO BEMQUERER | R$ 0,00 | ARMACAO DOS BUZIOS/RJ | Ativa | 03/09/2026 |
| 69.051.195/0001-03 | INSTITUTO GIGICA INFLUENCIA DO BEM | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 03/09/2026 |
| 69.044.979/0001-04 | INSTITUTO CULTURAL ONIRA | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 03/09/2026 |
| 69.001.322/0001-51 | ASSOCIACAO DA FAMILIA FURTADO DA REGIAO CENTRO-OESTE DO BRASIL AFFCO | R$ 0,00 | FIGUEIRAO/MS | Ativa | 03/09/2026 |
| 69.029.614/0001-00 | PROJETO SOCIAL GERANDO LEOES | R$ 0,00 | BELFORD ROXO/RJ | Ativa | 02/09/2026 |
| 69.009.569/0001-14 | INTERNATIONAL YOUTH FELLOWSHIP DE BRASILIA | R$ 0,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 02/09/2026 |
| 69.063.946/0001-01 | ASSOCIACAO BRAZOPOLENSE DE ARTESAOS - ABRAZART | R$ 0,00 | BRASOPOLIS/MG | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.943.226/0001-60 | INSTITUTO CIRCULO DA ALEGRIA DE PORTEIRINHA | R$ 0,00 | PORTEIRINHA/MG | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.914.385/0001-36 | ASSOCIACAO COMITIVA SERTAO DE NOSSA SENHORA APARECIDA | R$ 0,00 | LUZ/MG | Ativa | 31/08/2026 |
| 68.930.667/0001-27 | ASSOCIACAO DA SINFONICA DE MONTES CLAROS | R$ 0,00 | MONTES CLAROS/MG | Ativa | 31/08/2026 |
| 69.043.157/0001-09 | INSTITUTO PROJETO DANCA COMIGO | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 28/08/2026 |
| 68.914.447/0001-00 | HYPER SONORA CULTURA EDUCACAO E ENTRETENIMENTO | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 28/08/2026 |
| 68.958.681/0001-39 | ASSOCIACAO DE CAPOEIRA DA BAIXA MOGIANA LTDA | R$ 1,00 | MOGI MIRIM/SP | Ativa | 28/08/2026 |
| 68.912.863/0001-79 | ASSOCIACAO CULTURAL MOCAMBIQUE DE SANTA EFIGENIA | R$ 0,00 | UBERLANDIA/MG | Ativa | 28/08/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.