Total share capital in sector
R$ 101.082.564.163,80
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.661.893/0001-77 | WOSNHTONS MINERACAO S. A. | R$ 100.000.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Inapta | 05/09/2001 |
| 27.275.063/0001-07 | CRISTAL EXPORT LTDA | R$ 296.000.000,00 | GOIANIA/GO | Ativa | 10/03/2017 |
| 10.264.603/0001-54 | COMICAN MINERACAO CANDIOTA LTDA | R$ 212.682.607,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 27/05/2008 |
| 11.724.594/0001-08 | TITANIO DAS AMERICAS S/A | R$ 79.523.524,00 | FLORESTA/PE | Ativa | 23/03/2010 |
| 64.989.154/0001-30 | CLOUDBREAK CIMENTOS LTDA | R$ 78.048.346,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 06/02/2026 |
| 24.809.672/0001-00 | IMI FABI TALCO S.A. | R$ 57.214.519,00 | BRUMADO/BA | Ativa | 16/05/2016 |
| 20.094.607/0001-95 | MV FOSFATO S.A. | R$ 56.568.146,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 16/04/2014 |
| 01.924.996/0001-94 | BRITAGEM GASPAR LTDA | R$ 54.650.000,00 | GASPAR/SC | Ativa | 23/06/1997 |
| 33.948.240/0001-71 | BORRAS COMERCIO DE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | R$ 50.000.000,00 | SAO JOAO DO PARAISO/MG | Ativa | 17/06/2019 |
| 01.172.656/0001-54 | LHOIST DO BRASIL LTDA | R$ 44.688.909,00 | SAO JOSE DA LAPA/MG | Ativa | 25/04/1996 |
| 11.897.529/0001-76 | B&A POTÁSSIO MINERAÇÃO LTDA | R$ 43.392.382,00 | BELO HORIZONTE/MG | Baixada | 12/01/2010 |
| 66.468.208/0001-48 | AVG MINERACAO S/A | R$ 23.964.421,29 | BELO HORIZONTE/MG | Baixada | 01/03/1993 |
| 09.272.784/0001-81 | MKT BRASIL MINERACAO LTDA | R$ 22.606.689,00 | BRASILIA/DF | Inapta | 21/12/2007 |
| 38.541.207/0001-46 | DALL JUNIOR MINERACAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 12.000.000,00 | NOVA LIMA/MG | Inapta | 25/05/1990 |
| 05.950.723/0001-75 | GSM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 10.524.000,00 | GOUVEIA/MG | Ativa | 16/10/2003 |
| 08.770.512/0001-49 | IKA PARTICIPACAO E MINERACAO LTDA | R$ 10.000.000,00 | BELO HORIZONTE/MG | Baixada | 30/03/2007 |
| 77.022.754/0001-77 | MARC MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 8.500.000,00 | CASTRO/PR | Ativa | 29/09/1975 |
| 55.062.393/0001-50 | ENOVA BRASIL LTDA | R$ 8.000.000,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 09/05/2024 |
| 16.382.619/0001-48 | CBG MINERACAO S/A | R$ 7.829.033,32 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 06/07/2012 |
| 02.845.645/0001-50 | ESPANHA MINERACAO LTDA | R$ 6.371.587,19 | CASTRO/PR | Ativa | 08/06/1998 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.039.791/0001-71 | SAM - SERVICO ADMINISTRATIVO EM MINERACAO LTDA | R$ 30.000,00 | URUOCA/CE | Ativa | 01/04/2026 |
| 65.917.647/0001-28 | ROBERTO AMARAL SERVICOS E APOIO LTDA | R$ 5.000,00 | GOUVEIA/MG | Ativa | 26/03/2026 |
| 65.878.904/0001-60 | JJ SERVICOS TECNICOS MINERAIS LTDA | R$ 15.000,00 | CAMPO GRANDE/RN | Ativa | 24/03/2026 |
| 65.855.424/0001-83 | GEOPET ESTUDOS GEOLOGICOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.000,00 | SALVADOR/BA | Ativa | 23/03/2026 |
| 65.861.634/0001-84 | FIGUEIREDO COTA MINERACAO LTDA | R$ 100.000,00 | MARIANA/MG | Ativa | 23/03/2026 |
| 65.519.638/0001-89 | SM MINERACAO LTDA | R$ 200.000,00 | ITAPERUCU/PR | Ativa | 06/03/2026 |
| 65.485.350/0001-30 | AGS SERVICOS DE APOIO A MINERACAO LTDA | R$ 5.000,00 | URUSSANGA/SC | Ativa | 04/03/2026 |
| 65.251.510/0001-87 | EGRAMPHONTE SERVICOS DE CONSULTORIA MINERAL LTDA | R$ 50.000,00 | CASTELO/ES | Ativa | 20/02/2026 |
| 65.176.963/0001-96 | F. DAS CHAGAS GUEDES DA SILVA LTDA | R$ 10.000,00 | SOBRAL/CE | Ativa | 18/02/2026 |
| 65.147.759/0001-47 | JAILSON CORTES MINERACAO LTDA | R$ 10.000,00 | LAJEADO/RS | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.086.847/0001-86 | ARACE MINERACAO LTDA | R$ 1.500.000,00 | IPUBI/PE | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.989.154/0001-30 | CLOUDBREAK CIMENTOS LTDA | R$ 78.048.346,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.972.686/0001-65 | CALSERV LTDA | R$ 10.000,00 | ALMIRANTE TAMANDARE/PR | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.783.542/0001-60 | RODRIGUES EXTRACAO DE PEDRAS PRECIOSAS LTDA | R$ 200.000,00 | PLANALTO/RS | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.777.941/0001-19 | L. MESQUITA AMORIM LTDA | R$ 20.000,00 | SANTA QUITERIA/CE | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.396.846/0001-75 | C. DE SOUZA MOREIRA LTDA | R$ 20.000,00 | MASSAPE/CE | Ativa | 11/01/2026 |
| 64.666.190/0001-63 | ASSOCIACAO GARIMPO SUSTENTAVEL AMETISTA AGSA | R$ 0,00 | AMETISTA DO SUL/RS | Ativa | 08/01/2026 |
| 63.892.110/0001-25 | GUIMARAES SUPERVISAO E PROJETOS LTDA | R$ 5.000,00 | VILA PAVAO/ES | Ativa | 01/12/2025 |
| 63.865.682/0001-15 | BOTTINI EXTRACAO DE PEDRAS PRECIOSAS LTDA | R$ 200.000,00 | PLANALTO/RS | Ativa | 28/11/2025 |
| 63.827.731/0001-25 | FORTSERVICE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA | R$ 45.000,00 | CAMPINA GRANDE/PB | Ativa | 26/11/2025 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.